Bạn cần hỏi gì?
Hãy vẽ biểu đồ hình cột giả trị xuất khẩu và nhập khẩu
BẢNG 40.1. GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ , NĂM 2004
(Đơn vị : USD)
| TT | Nước | Tổng số | Nhập khẩu | Xuất khẩu | Cán cân xuất nhập khẩu |
| 1 | Hoa Kì | 2345,4 | 819,0 | 1526,4 | -707,4 |
| 2 | CHLB Đức | 1632,3 | 914,8 | 717,5 | +197,3 |
| 3 | Nhật Bản | 1020,0 | 565,6 | 454,5 | +111,0 |
| 4 | Pháp | 915,1 | 451,0 | 464,1 | -13,1 |
| 5 | Anh | 807,6 | 345,6 | 462,0 | -116,4 |
| 6 | Ca-na-da | 597,8 | 322,0 | 275,8 | +46,2 |
| 7 | Trung Quốc | 1693,3 | 858,9 | 834,4 | +24,5 |
| 8 | I-ta-li- | 695,0 | 346,0 | 349,0 | +3,0 |
