Quảng cáo
1 câu trả lời 190
Dưới đây là bảng so sánh giữa hai tuyến nhân vật: quân Tây Sơn và quân Thanh:
| **Tiêu chí** | **Quân Tây Sơn** | **Quân Thanh** |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| **Lãnh đạo chính** | Nguyễn Huệ (Quang Trung) | Tôn Sĩ Nghị |
| **Mục tiêu** | Bảo vệ đất nước, chống lại sự xâm lược của quân Thanh | Xâm chiếm và thống trị Đại Việt |
| **Chiến thuật** | - Tốc chiến, tốc thắng<br>- Tấn công bất ngờ, mạnh mẽ vào dịp Tết Nguyên Đán | - Số lượng áp đảo, dựa vào quân đông<br>- Đóng quân phòng thủ|
| **Quân số** | Ít hơn so với quân Thanh, nhưng tinh nhuệ và dũng cảm | Đông đảo, quân số lớn |
| **Trang bị và vũ khí** | Được chuẩn bị tốt, nhiều vũ khí tự chế, sử dụng chiến lược hợp lý | Được trang bị đầy đủ, sử dụng vũ khí truyền thống từ Trung Quốc |
| **Tinh thần chiến đấu** | Rất cao, quyết tâm bảo vệ đất nước, được sự ủng hộ của nhân dân | Tinh thần không đồng đều, một phần quân đội thiếu kinh nghiệm |
| **Kết quả** | Thắng lợi vang dội trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa, đuổi quân Thanh về nước | Bị thất bại hoàn toàn, Tôn Sĩ Nghị phải tháo chạy về nước |
| **Ảnh hưởng và tác động** | Củng cố chủ quyền đất nước, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử Đại Việt | Thất bại lớn làm giảm uy tín triều đình nhà Thanh |
| **Chiến lược lãnh đạo** | Lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, có chiến lược sáng tạo, linh hoạt | Lãnh đạo chủ yếu phụ thuộc vào số đông quân lính, thiếu sự nhạy bén về chiến lược |
Bảng so sánh trên thể hiện rõ sự khác biệt giữa quân Tây Sơn và quân Thanh về lãnh đạo, chiến thuật, tinh thần chiến đấu và kết quả cuối cùng trong cuộc đối đầu lịch sử giữa hai lực lượng này.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103597
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
79359 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72890 -
Hỏi từ APP VIETJACK60450
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46453 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
37096
