| Số lớn | Số bé | Tổng của hai số | Tỉ số của số lớn và số bé |
| 20 | 4 | ||
| 8 | 17 | ||
| 14 | |||
| 15 | 6 | ||
| 6 | 18 |
Quảng cáo
2 câu trả lời 391
| Số lớn | số bé | Tổng 2 số | Tỉ số |
| 20 | 4 | 24 | 5/1 |
| 9 | 8 | 17 | 9/8 |
| 14 | 15 | 29 | 14/15 |
| 15 | 6 | 21 | 15/6 |
| 6 | 12 | 18 | 1/2 |
Mạc Nguyễn Vũ
· 5 năm trước
tại sao 14 lại ở số lớn
| số lớn | số bé | tổng | tỉ số hai số |
| 20 | 4 | 24 | 5/1 |
| 9 | 8 | 17 | 9/8 |
| 14 | 15 | 29 | 14/15 |
| 15 | 6 | 21 | 5/2 |
| 6 | 12 | 18 | 1/2 |
.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
80266 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ........... cm2 là:
A. 456
B. 4506
C. 456 000
D. 450 006
30184 -
Hỏi từ APP VIETJACK28765
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
26272
Gửi báo cáo thành công!
