Viết vào ô trống (theo mẫu):
| Chiều dài | Chiều rộng | Diện tích hình chữ nhật | Chu vi hình chữ nhật |
| 15cm | 9cm | 15 x 9 = 135 (cm2) | (15 + 9) x 2 = 48 (cm) |
| 12cm | 6cm | ||
| 20cm | 8cm | ||
| 25cm | 7cm |
Quảng cáo
1 câu trả lời 450
| Chiều dài | Chiều rộng | Diện tích hình chữ nhật | Chu vi hình chữ nhật |
| 15cm | 9cm | 15 x 9 = 135 (cm2) | (15 + 9) x 2 = 48 (cm) |
| 12cm | 6cm | 12 x 6 = 72 (cm2) | (12 + 6) x 2 = 36 (cm) |
| 20cm | 8cm | 20 x 8 = 160 (cm2) | (20 + 8) x 2 = 56 (cm) |
| 25cm | 7cm | 25 x 7 = 175 (cm2) | (25 + 7) x 2 = 64 (cm) |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
15371 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5592 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5354 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5154 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4632 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3491
Gửi báo cáo thành công!
