197
Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.
Tên nước | Dân số (triệu người) | Tỉ lệ dân thành thị (%) |
---|---|---|
An-giê-ri | 31,0 | 49 |
Ai Cập | 69,8 | 43 |
Ni-giê-ri-a | 126,6 | 36 |
Xô-ma-li | 7,5 | 18 |
Kê-ni-a | 29,8 | 20 |
215
309
1
262
363
272
372
230
198
432
1
239
437
2
460
1
491
1
319
193
454
253
352
298
344
218
335
2
323
216
1
329
Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng , sắp xếp các quôc gia ở bảng thành hai nhóm: các nước phát triển và các nước đang phát triển (số liệu năm 1997)
Tên nước | Thu nhập bình quân đầu người (USD) | HDI | Tỉ lệ tử vong của trẻ em (‰) |
---|---|---|---|
Hoa Kì | 29010 | 0,827 | 7 |
An-giê-ri | 4460 | 0,665 | 34 |
Đức | 21260 | 0,906 | 5 |
A-rập Xê-út | 10120 | 0,740 | 24 |
Bra-xin | 6480 | 0,739 | 37 |
514
210
269