Quảng cáo
5 câu trả lời 517
Hướng dẫn giải:
B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30;....]
B(10) = { 0; 10; 20; 30; 40;......}
B(3) = { 0; 3; 6; 9; 12; 15,........}
B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20;......}
Hướng dẫn giải:
B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30;....]
B(10) = { 0; 10; 20; 30; 40;......}
B(3) = { 0; 3; 6; 9; 12; 15,........}
B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20;......}
Giải hộ:
B(6)={0;6;12;18;24;30;36;42;48;54;60;...}
B(10)={0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100;...}
B(3)={0;3;6;9;12;15;18;21;24;27;30;...}
B(4)={0;4;8;12;16;20;24;28;32;36;40;...}
B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30;....]
B(10) = { 0; 10; 20; 30; 40;......}
B(3) = { 0; 3; 6; 9; 12; 15,........}
B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20;......}
B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30;....]
B(10) = { 0; 10; 20; 30; 40;......}
B(3) = { 0; 3; 6; 9; 12; 15,........}
B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20;......}
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:
Số thứ tự Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Tổng số tiền (đồng) 1 Vở loại 1 35 2000 ... 2 Vở loại 2 42 1500 ... 3 Vở loại 3 38 1200 ... Cộng: ... 170023 -
78717
-
35452
-
32348



