Chủ đề là : quản lí kho
Quảng cáo
2 câu trả lời 305
Dưới đây là một bảng ví dụ về quản lý kho với 10 hàng và các cột phụ thuộc vào thông tin cần quản lý:
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số lượng tồn | Giá nhập (đơn vị) | Giá bán (đơn vị) | Nhà cung cấp | Ngày nhập kho | Ngày hết hạn | Kho lưu trữ |
|----|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | SP001 | Máy tính | 50 | 10,000,000 | 12,000,000 | ABC Electronics | 2023-09-15 | 2024-09-15 | Kho A |
| 2 | SP002 | Điện thoại | 100 | 5,000,000 | 6,000,000 | XYZ Mobile | 2023-09-10 | 2024-09-10 | Kho B |
| 3 | SP003 | Máy in | 30 | 2,000,000 | 2,500,000 | Print Tech | 2023-09-05 | 2024-09-05 | Kho A |
| 4 | SP004 | Laptop | 40 | 12,000,000 | 14,000,000 | ABC Electronics | 2023-08-28 | 2024-08-28 | Kho C |
| 5 | SP005 | Màn hình | 80 | 3,000,000 | 3,500,000 | Display Inc. | 2023-08-20 | 2024-08-20 | Kho B |
| 6 | SP006 | Bàn làm việc | 25 | 1,500,000 | 1,800,000 | Office Furnish | 2023-08-15 | 2024-08-15 | Kho C |
| 7 | SP007 | Ổ cứng HDD | 60 | 800,000 | 1,000,000 | Data Store | 2023-08-10 | 2024-08-10 | Kho A |
| 8 | SP008 | Chuột máy tính | 75 | 50,000 | 70,000 | Tech Accessories | 2023-08-05 | 2024-08-05 | Kho B |
| 9 | SP009 | Bàn phím | 55 | 100,000 | 120,000 | Tech Accessories | 2023-07-30 | 2024-07-30 | Kho C |
| 10 | SP010 | Loa máy tính | 45 | 300,000 | 350,000 | Sound Tech | 2023-07-25 | 2024-07-25 | Kho A |
Đây là một ví dụ về cách bạn có thể tổ chức thông tin quản lý kho của bạn. Bạn có thể thay đổi các cột và dòng theo nhu cầu cụ thể của bạn.
Dưới đây là một bảng ví dụ về quản lý kho với 10 hàng và các cột phụ thuộc vào thông tin cần quản lý:
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số lượng tồn | Giá nhập (đơn vị) | Giá bán (đơn vị) | Nhà cung cấp | Ngày nhập kho | Ngày hết hạn | Kho lưu trữ |
|----|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | SP001 | Máy tính | 50 | 10,000,000 | 12,000,000 | ABC Electronics | 2023-09-15 | 2024-09-15 | Kho A |
| 2 | SP002 | Điện thoại | 100 | 5,000,000 | 6,000,000 | XYZ Mobile | 2023-09-10 | 2024-09-10 | Kho B |
| 3 | SP003 | Máy in | 30 | 2,000,000 | 2,500,000 | Print Tech | 2023-09-05 | 2024-09-05 | Kho A |
| 4 | SP004 | Laptop | 40 | 12,000,000 | 14,000,000 | ABC Electronics | 2023-08-28 | 2024-08-28 | Kho C |
| 5 | SP005 | Màn hình | 80 | 3,000,000 | 3,500,000 | Display Inc. | 2023-08-20 | 2024-08-20 | Kho B |
| 6 | SP006 | Bàn làm việc | 25 | 1,500,000 | 1,800,000 | Office Furnish | 2023-08-15 | 2024-08-15 | Kho C |
| 7 | SP007 | Ổ cứng HDD | 60 | 800,000 | 1,000,000 | Data Store | 2023-08-10 | 2024-08-10 | Kho A |
| 8 | SP008 | Chuột máy tính | 75 | 50,000 | 70,000 | Tech Accessories | 2023-08-05 | 2024-08-05 | Kho B |
| 9 | SP009 | Bàn phím | 55 | 100,000 | 120,000 | Tech Accessories | 2023-07-30 | 2024-07-30 | Kho C |
| 10 | SP010 | Loa máy tính | 45 | 300,000 | 350,000 | Sound Tech | 2023-07-25 | 2024-07-25 | Kho A |
Đây là một ví dụ về cách bạn có thể tổ chức thông tin quản lý kho của bạn. Bạn có thể thay đổi các cột và dòng theo nhu cầu cụ thể của bạn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
149283 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
99687 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
97314 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
79983 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
72830 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
55914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
55284
