Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:
Dựa vào biểu đồ trên hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống
| Đúng | Sai | |
|---|---|---|
| Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. | ||
| Tuần 3 của hàng bán được 400m vải. | ||
| Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. | ||
| Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. | ||
| Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m |
Quảng cáo
1 câu trả lời 278
| Đúng | Sai | |
|---|---|---|
| Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. | S | |
| Tuần 3 của hàng bán được 400m vải. | Đ | |
| Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. | S | |
| Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. | Đ | |
| Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m | S |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
5687 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4209
Gửi báo cáo thành công!
