Viết số đo thích hợp vào ô trống :
| Hình hộp chữ nhật | 1 | 2 |
| Chiều dài | 2m | 1m |
| Chiều rộng | 1m | 0,5m |
| Chiều cao | 0,4m | 0,2m |
| Thể tích |
Quảng cáo
1 câu trả lời 288
| Hình hộp chữ nhật | 1 | 2 |
| Chiều dài | 2m | 1m |
| Chiều rộng | 1m | 0,5m |
| Chiều cao | 0,4m | 0,2m |
| Thể tích |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
5144 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4348
Gửi báo cáo thành công!
