Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.
| Trường | Số học sinh | Số học sinh nữ | Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh |
|---|---|---|---|
| An Hà | 612 | 311 | |
| An Hải | 578 | 294 | |
| An Dương | 714 | 356 | |
| An Sơn | 807 | 400 |
Quảng cáo
1 câu trả lời 306
Lần lượt ấn các nút sau:
3 1 1 : 6 1 2 = (được 0,5081 = 50,81%)
2 9 4 : 5 7 8 = (được 0,5086 = 50,86%)
3 5 6 : 7 1 4 = (được 0,4985% = 49,85%)
4 0 0 : 8 0 7 = (được 0,4956 = 49,56%)
| Trường | Số học sinh | Số học sinh nữ | Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh |
|---|---|---|---|
| An Hà | 612 | 311 | 50,81% |
| An Hải | 578 | 294 | 50,86% |
| An Dương | 714 | 356 | 49,85% |
| An Sơn | 807 | 400 | 49,56% |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
5041
Gửi báo cáo thành công!
