Xem hình dưới đây:
Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.
Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.
Quảng cáo
1 câu trả lời 257
Dùng thước đo góc để đo và ghi vào bảng
| Tên góc | Số đo ước lượng | Số đo bằng thước |
| ∠xAy | 20o | 23o |
| ∠zBt | 60o | 53o |
| ∠sDr | 120o | 128o |
| ∠mCn | 100o | 106o |
| ∠BAC | 30o | 30o |
| ∠BDC | 45o | 45o |
| ∠ACD | 100o | 105o |
| ∠BCD | 45o | 45o |
| ∠BCA | 60o | 60o |
| ∠ABC | 90o | 90o |
| ∠CBD | 90o | 90o |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
13975 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
7458 -
6566
Gửi báo cáo thành công!
