Dựa vào thông tin đã học và hình 36.16, hãy viết tên các loài động vật tương ứng với các trong bảng và hoàn thành vào vở theo mẫu sau.
| Vai trò của động vật | Tên các loài động vật |
| Thực phẩm | ? |
| Dược phẩm | ? |
| Nguyên liệu sản xuất | ? |
| Giải trí-Thể thao | ? |
| Học tập-Nghiên cứu khoa học | ? |
| Bảo vệ an ninh | ? |
| Các vai trò khác | ? |
Quảng cáo
1 câu trả lời 543
| Vai trò của động vật | Tên các loài động vật |
| Thực phẩm | Bò, dê, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng… |
| Dược phẩm | Ong, ve, cá mập, gấu, trăn,… |
| Nguyên liệu sản xuất | Ngỗng, dê, cừu, cá sấu, bò… |
| Giải trí – thể thao | Cá heo, ngựa, chó, mèo, chim, cá… |
| Học tập – nghiên cứu khoa học | Ếch đồng, chuột bạch,… |
| Bảo vệ an ninh | Chó |
| Các vai trò khác | Chim bắt sâu bọ, trâu, bò kéo cày,… |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK20151
-
Sắp xếp các loài thực vật: rêu tường, lúa, đậu tương, bèo ong, hoa hồng, vạn tuế, bưởi, thông, cau vào các ngành thực vật phù hợp theo mẫu bảng sau. Giải thích tại sao em lại sắp xếp như vậy.
Ngành Rêu Dương xỉ Hạt trần Hạt kín Loài ? ? ? ? 17597 -
Hỏi từ APP VIETJACK15539
-
Hỏi từ APP VIETJACK15133
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
10277
Gửi báo cáo thành công!

