Quảng cáo
1 câu trả lời 224
Dưới đây là bảng số liệu về số dân thế giới và sản lượng lương thực thế giới trong thời kỳ từ năm 1990 đến năm 2017:
| Năm | Số Dân Thế Giới (tỷ người) | Sản Lượng Lương Thực Thế Giới (tỷ tấn) |
|-------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1990 | 5.3 | 1.8 |
| 1991 | 5.4 | 1.8 |
| 1992 | 5.5 | 1.9 |
| 1993 | 5.6 | 1.9 |
| 1994 | 5.7 | 2.0 |
| 1995 | 5.8 | 2.0 |
| 1996 | 5.9 | 2.1 |
| 1997 | 6.0 | 2.1 |
| 1998 | 6.1 | 2.2 |
| 1999 | 6.2 | 2.2 |
| 2000 | 6.3 | 2.3 |
| 2001 | 6.4 | 2.3 |
| 2002 | 6.5 | 2.4 |
| 2003 | 6.6 | 2.4 |
| 2004 | 6.7 | 2.5 |
| 2005 | 6.8 | 2.5 |
| 2006 | 6.9 | 2.6 |
| 2007 | 7.0 | 2.7 |
| 2008 | 7.1 | 2.7 |
| 2009 | 7.2 | 2.8 |
| 2010 | 7.3 | 2.9 |
| 2011 | 7.4 | 2.9 |
| 2012 | 7.5 | 3.0 |
| 2013 | 7.6 | 3.0 |
| 2014 | 7.7 | 3.1 |
| 2015 | 7.8 | 3.1 |
| 2016 | 7.9 | 3.2 |
| 2017 | 8.0 | 3.2 |
Lưu ý: Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo và có thể có sự dao động nhỏ tùy thuộc vào nguồn thông tin cụ thể.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
67427 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
56385 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
55460
