Phương Nguyễn
Hỏi từ APP VIETJACK
Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên năm 2013 lần lượt là
A. 376,9%; 705,5%; 2199,4%; 460,3%.
B. 291,2%; 746,5%; 1535,8%; 460,35%.
C. 331,0%; 691,2%; 2199,4%; 621,7%.
D. 376,9%; 705,55; 2393,1%; 737,0%.
Cho em công thức ạ,nhanh hộ em
A. 376,9%; 705,5%; 2199,4%; 460,3%.
B. 291,2%; 746,5%; 1535,8%; 460,35%.
C. 331,0%; 691,2%; 2199,4%; 621,7%.
D. 376,9%; 705,55; 2393,1%; 737,0%.
Cho em công thức ạ,nhanh hộ em
Quảng cáo
1 câu trả lời 262
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
42817
-
35096
-
Hỏi từ APP VIETJACK29023
-
Hỏi từ APP VIETJACK23886
Gửi báo cáo thành công!