Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố vào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của một thành phố.
| Thành phố | Nhiệt độ cao nhất | Nhiệt độ thấp nhất | Chênh lệch nhiệt độ |
| Hà Nội | 25ºC | 16ºC | |
| Bắc Kinh | –1ºC | –7ºC | |
| Mat–xcơ–va | –2ºC | –16ºC | |
| Pa–ri | 12ºC | 2ºC | |
| Tô–ky–ô | 8ºC | –4ºC | |
| Tô–rôn–tô | 2ºC | –5ºC | |
| Niu–yooc | 12ºC | –1ºC |
Quảng cáo
1 câu trả lời 324
| Thành phố | Nhiệt độ cao nhất | Nhiệt độ thấp nhất | Chênh lệch nhiệt độ |
| Hà Nội | 25ºC | 16ºC | 9ºC |
| Bắc Kinh | –1ºC | –7ºC | 6ºC |
| Mat–xcơ–va | –2ºC | –16ºC | 14ºC |
| Pa–ri | 12ºC | 2ºC | 10ºC |
| Tô–ky–ô | 8ºC | –4ºC | 12ºC |
| Tô–rôn–tô | 2ºC | –5ºC | 7ºC |
| Niu–yooc | 12ºC | –1ºC | 13ºC |
* Cụ thể:
+ Hà Nội: 25 – 16 = 9
+ Bắc Kinh: (–1) – (–7) = –1 + 7 = 6.
+ Mát– xcơ–va: (–2) – (–16) = –2 + 16 = 14.
+ Pa–ri: 12 – 2 = 10
+ Tô–ky–ô: 8 – (–4) = 8 + 4 = 12.
+ Tô–rôn–tô: 2 – (–5) = 2 + 5 = 7
+ Niu–yooc: 12 – (–1) = 12 + 1 = 13.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
Gửi báo cáo thành công!
