* Điểm chuẩn cụ thể theo từng tổ hợp cùng các tiêu chí phụ như sau:
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM 3 năm gần đây
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Giao thông vận tải 3 năm gần đây
- Năm 2019, điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải dao động từ 14,1-21,50, ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn là Công nghệ thông tin.
- Tuy nhiên, năm 2020, điểm chuẩn ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng bứt phá với 25 điểm, điểm trúng tuyển vào trường dao động từ 16,05-25.
- Năm 2021, Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh 90 chỉ tiêu cho ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tổ hợp xét tuyển là A00, A01, D01, D07.
- Tại Hà Nội, mức điểm sàn xét tuyển của các ngành của Đại học Giao thông vận tải từ 16-22 điểm, có một số ngành tăng nhẹ so với năm 2020. Năm nay có các ngành tuyển sinh mới là Tài Chính-Ngân hàng, Robot và Trí tuệ nhận tạo đều có mức điểm sàn là 18.
* Điểm chuẩn cụ thể theo từng tổ hợp cùng các tiêu chí phụ như sau:
* Ghi chú: Điểm trúng tuyển chung cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển.
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Giao thông vận tải từ năm 2021
- Trong khi đó, điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP HCM tăng mạnh so với năm ngoái. Đứng đầu là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27,1 điểm, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 26,9 điểm.
- Hàng loạt ngành có điểm chuẩn trên 24 là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động), Kỹ thuật ôtô (Cơ khí ôtô), Kỹ thuật ôtô (Cơ điện tử ôtô), Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp)...
- Nhiều ngành năm ngoái chỉ lấy 15 điểm, năm nay tăng mạnh: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường) tăng 8 điểm; Kinh tế xây dựng tăng 9,2 điểm.
* Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Giao thông Vận tải 2021:
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 | >=7,40 | <=2 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25,30 | >=7,80 | <=3 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | >=7,60 | <=2 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | >=8,00 | <=8 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | >=8,80 | 1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 24,70 | >=8,20 | <=8 |
Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 24,60 | >=7,80 | <=2 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 24,05 | >=7,40 | 1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | <=8 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | >=6,40 | <=3 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21,10 | >=8,20 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | >=6,40 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 17,15 | >=6,80 | 1 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 25,65 | >=9,00 | <=2 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 23,05 | >=8,20 | 1 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 22,90 | >=6,40 | <=2 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 21,20 | >=7,20 | <=4 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 24,40 | >=8,40 | <=2 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 25,05 | >=7,80 | <=3 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | >=8,00 | <=5 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | >=8,60 | <=5 |
Kỹ thuật ôtô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 25,10 | >=8,60 | <=2 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 24,05 | >=7,80 | <=5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 24,35 | >=8,60 | 1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 25,10 | >=8,60 | <=4 |
Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo` | 7520218 | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=8,60 | 1 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=7,00 | <=5 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201 QT | A00, A01, D01, D07 | 25,35 | >=8,60 | <=3 |
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | >=8,00 | <=7 |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103 QT | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | <=4 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng CT giao thông) | 7580201 QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16,30 | >=6,60 | <=2 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp) | 7580201 QT-02 | A00, A01, D03, D07 | 17,90 | >=5,20 | <=£4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205 QT | A00, A01, D03, D07 | 16,05 | >=6,40 | 1 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 21,40 | >=8,40 | <=8 |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Giao thông vận tải từ năm 2020
- Giao thông Vận tải TPHCM dao động từ khoảng 15 đến 23,9 điểm; trong đó ngành Công Nghệ Thông Tin lấy điểm cao nhất là 23,9 điểm.
- Trong đó ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy cao nhất.
- Chỉ tiêu xét tuyển Đại học Giao thông Vận tải TP HCM năm 2020 là 2.800 thí sinh thuộc hệ đại học chính quy với 3 phương thức chính là: Xét học bạ, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Giao thông vận tải từ năm 2019
- Năm 2019, khai thác vận tải chuyên ngành quản trị logistics và vận tải đa phương thức, quản lý và kinh doanh vận tải có điểm chuẩn cao nhất ở mức 23,1 điểm.
- Một số ngành điểm chuẩn ở mức 14 như: khoa học hàng hải, kỹ thuật tàu thủy…
* Điểm chuẩn ngành cụ thể như sau: