Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM từ năm 2019 - 2021 mời các bạn tham khảo:
A. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM từ năm 2019 - 2021
* Điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT cả năm lớp 12 và học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12:
TÊN NGÀNH | NĂM 2016 | NĂM 2017 | NĂM 2018 | NĂM 2019 | NĂM 2020 | NĂM 2021 | |
Điểm học bạ THPT | Điểm học bạ THPT | Điểm học bạ THPT | Điểm học bạ THPT | Điểm học bạ THPT | Điểm học bạ cả năm lớp 12 | Điểm học bạ lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 | |
Công nghệ thực phẩm | Không xét | 24 | 24.75 | 66 | 23.0 | 25.25 | 24 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | Không xét | 21.5 | 21.75 | 60 | 21.0 | 22 | 22 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 22 | 20 | 20 | 54 | 18.0 | 18 | 18 |
Khoa học thủy sản | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 54 | 18.0 | 18 | 18 |
Kế toán | 23 | 22 | 22.75 | 62 | 21.0 | 22.75 | 21.5 |
Tài chính ngân hàng | 22.5 | 21.5 | 21.75 | 62 | 21.0 | 22.75 | 21.5 |
Marketing | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 24.75 | 22 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 20 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 23 | 22 | 22.85 | 64 | 21.0 | 24.5 | 22.5 |
Kinh doanh quốc tế | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 60 | 21.0 | 23.5 | 22 |
Luật kinh tế | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 60 | 21.0 | 21.5 | 21.5 |
Công nghệ dệt, may | 22 | 21 | 21.5 | 58 | 19.0 | 19 | 19 |
Kỹ thuật Nhiệt | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 18 | 18 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 18 | 18 |
Quản lý năng lượng | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 18 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23 | 21 | 21.6 | 60 | 19.0 | 19 | 19 |
Kỹ thuật hóa phân tích | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 18 | 18 | |
Công nghệ vật liệu | 20 | 18 | 20 | 54 | 18.0 | 18 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 23 | 20 | 20 | 54 | 18.0 | 18 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | Chưa mở ngành | 18 | 20 | 54 | 18.0 | 18 | 18 |
Công nghệ sinh học | Không xét | 21.5 | 21.8 | 60 | 20.0 | 20 | 20 |
Công nghệ thông tin | 23 | 21.5 | 21.8 | 62 | 21.0 | 22.5 | 21.5 |
An toàn thông tin | Chưa mở ngành | 18 | 20 | 54 | 19.0 | 19 | 19 |
Công nghệ chế tạo máy | 21 | 20 | 21 | 54 | 19.0 | 19 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 22 | 20 | 21 | 58 | 19.0 | 19 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 | 21 | 21 | 54 | 19.0 | 19 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Chưa mở ngành | 18 | 21 | 54 | 19.0 | 19 | 19 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 20 | 21 | 21 | 58 | 20.0 | 20.5 | 20.5 |
Khoa học chế biến món ăn | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 21 | 58 | 20.0 | 20.5 | 20.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | 21 | 22.25 | 60 | 21.5 | 22 | 22 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Chưa mở ngành | 21 | 22.4 | 62 | 21.5 | 23.75 | 22 |
Quản trị khách sạn | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 20.0 | 22.5 | 21 |
Ngôn ngữ Anh | Chưa mở ngành | 20 | 22.75 | 64 | 21.5 | 23.5 | 22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | Chưa mở ngành | 20.0 | 23.5 | 22 |
* Điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT:
TÊN NGÀNH |
NĂM 2016 |
NĂM 2017 |
NĂM 2018 |
NĂM 2019 |
NĂM 2020 |
NĂM 2021 |
Điểm thi THPT quốc gia |
Điểm thi THPT quốc gia |
Điểm thi THPT quốc gia |
Điểm thi THPT quốc gia |
Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Điểm thi tốt nghiệp THPT |
|
Công nghệ thực phẩm |
20.25 |
23 |
18.75 |
20.25 |
22.5 |
24 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP |
19 |
20.75 |
17 |
16.55 |
17.0 |
18 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
17.75 |
18.25 |
15 |
15 |
15.0 |
16 |
Khoa học thủy sản |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
15.6 |
17.0 |
16 |
Kế toán |
18.75 |
19.25 |
17 |
18 |
20.0 |
22.75 |
Tài chính ngân hàng |
18.25 |
18.75 |
17 |
18 |
20.0 |
22.75 |
Marketing |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
24 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
20 |
Quản trị kinh doanh |
19 |
20 |
17 |
19 |
22.0 |
23.75 |
Kinh doanh quốc tế |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
18 |
20.0 |
23.5 |
Luật kinh tế |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
17.05 |
19.0 |
21.5 |
Công nghệ dệt, may |
17 |
20 |
16.75 |
16.5 |
17.0 |
17 |
Kỹ thuật Nhiệt |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
16 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
16 |
Quản lý năng lượng |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
16 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
19 |
17.5 |
16 |
16.1 |
16.0 |
16 |
Kỹ thuật hóa phân tích |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
16 |
Công nghệ vật liệu |
15 |
16.25 |
15 |
15.1 |
17.0 |
16 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
18 |
17 |
15 |
16.05 |
17.0 |
16 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
Chưa mở ngành |
16 |
16 |
16 |
17.0 |
16 |
Công nghệ sinh học |
19 |
20.5 |
16.5 |
16.05 |
16.5 |
16.5 |
Công nghệ thông tin |
18 |
19.5 |
16.5 |
16.5 |
19.0 |
22.5 |
An toàn thông tin |
Chưa mở ngành |
16 |
16 |
15.05 |
15.0 |
16 |
Công nghệ chế tạo máy |
17.25 |
17.5 |
16 |
16 |
16.0 |
16 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
18 |
18.5 |
16 |
16 |
16.0 |
17 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
16 |
18.5 |
16 |
16 |
16.0 |
16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
Chưa mở ngành |
16 |
16 |
16 |
16.0 |
17 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực |
15.5 |
19 |
16.5 |
17 |
17.0 |
16.5 |
Khoa học chế biến món ăn |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
16.25 |
16.5 |
16.5 |
16.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
16 |
19.75 |
17 |
18 |
19.0 |
22.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Chưa mở ngành |
19.25 |
17 |
20 |
22.0 |
22.5 |
Quản trị khách sạn |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
18.0 |
22.5 |
Ngôn ngữ Anh |
Chưa mở ngành |
18.5 |
18 |
19.75 |
22.0 |
23.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
Chưa mở ngành |
20.5 |
23 |
* Điểm chuẩn phương thức xét điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM:
TÊN NGÀNH |
NĂM 2020 |
NĂM 2021 |
Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Điểm thi tốt nghiệp THPT |
|
Công nghệ thực phẩm |
650 |
700 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP |
650 |
650 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
650 |
650 |
Khoa học thủy sản |
650 |
650 |
Kế toán |
650 |
650 |
Tài chính ngân hàng |
650 |
650 |
Marketing |
Chưa mở ngành |
650 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm |
Chưa mở ngành |
650 |
Quản trị kinh doanh |
650 |
650 |
Kinh doanh quốc tế |
650 |
650 |
Luật kinh tế |
650 |
650 |
Công nghệ dệt, may |
650 |
650 |
Kỹ thuật Nhiệt |
Chưa mở ngành |
650 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may |
Chưa mở ngành |
650 |
Quản lý năng lượng |
Chưa mở ngành |
650 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
650 |
650 |
Kỹ thuật hóa phân tích |
Chưa mở ngành |
650 |
Công nghệ vật liệu |
650 |
650 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
650 |
650 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
650 |
650 |
Công nghệ sinh học |
650 |
650 |
Công nghệ thông tin |
650 |
650 |
An toàn thông tin |
650 |
650 |
Công nghệ chế tạo máy |
650 |
650 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
650 |
650 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
650 |
650 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
650 |
650 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực |
650 |
650 |
Khoa học chế biến món ăn |
650 |
650 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
650 |
650 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
650 |
650 |
Quản trị khách sạn |
650 |
650 |
Ngôn ngữ Anh |
650 |
650 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
650 |
650 |
B. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM năm 2021
- Năm 2021, 9 ngành lấy điểm chuẩn cao của Đại học Công nghệ thực phẩm TP HCM gồm Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc dao động 22-24 điểm.
- Có điểm chuẩn tăng 1-3,5 so với năm ngoái, ngành cao nhất là Công nghệ thực phẩm, Marketing cùng 24 điểm.
- Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM tuyển 3.500 thí sinh ở 34 ngành với 4 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét học bạ THPT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực. Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D10 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
5 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
8 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, B00, A01, D07 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
9 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
10 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
11 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540110 | A00, B00, A01, D07 | 18 | Điểm thi TN THPT |
12 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | A00, B00, A01, D07 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
13 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07 | 24 | Điểm thi TN THPT |
15 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, B00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, D07 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
17 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
18 | Khoa học thủy sản | 7620303 | A00, B00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340129 | A00, A01, D01, D10 | 20 | Quản trị kinh doanh thực phẩm Điểm thi TN THPT |
21 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
22 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
24 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | Ngành Luật kinh tế Điểm TN THPT |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
26 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
27 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
28 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 22 | Học bạ |
29 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 22 | Học bạ |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
33 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
34 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
35 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 20.5 | Học bạ |
36 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
37 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
38 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540110 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22 | Học bạ |
39 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 20.5 | Học bạ |
40 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
41 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 24 | Học bạ |
42 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 18 | Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men Học bạ |
43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 20 | CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược |
44 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 | 19 | Học bạ |
45 | Khoa học thủy sản | 7620303 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 18 | Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản Học bạ |
46 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21.5 | Học bạ |
47 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 22.5 | Học bạ |
48 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 21.5 | Học bạ |
49 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
50 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | Học bạ |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10, XDHB | 22 | Học bạ |
52 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 21.5 | Học bạ |
53 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D10 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
54 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D10 | 0 | |
55 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 22 | Học bạ |
56 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10 | 23 | Điểm thi TN THPT |
57 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10 | 0 | |
58 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10, XDHB | 22 | Học bạ |
59 | Marketing | 7340115 | XDHB | 22 | Học bạ |
60 | Quản trị kinh doanh | 7340129 | XDHB | 20 | Quản trị kinh doanh thực phẩm Học bạ |
61 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | XDHB | 18 | Học bạ |
62 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | XDHB | 18 | Học bạ |
63 | Quản lý năng lượng | 7510602 | XDHB | 18 | Học bạ |
64 | Kỹ thuật hóa phân tích | 7520311 | XDHB | 18 | Học bạ |
65 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D10 | 24 | Điểm thi TN THPT |
66 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D10, D10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
67 | Kỹ thuật hóa phân tích | 7520311 | A00, B00, A01, D07, B00 | 16 | Điểm thi TN THPT |
68 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
69 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, B00, A01, D07, B00 | 16 | Điểm thi TN THPT |
C. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM năm 2020
- Năm 2020 Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 đến 20. Trước đó, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh cho biết kết thúc điều chỉnh nguyện vọng, tổng số nguyện vọng vào trường tăng từ 15.956 lên 20.175.
- Các ngành có số nguyện vọng tăng nhiều nhất là công nghệ thực phẩm (2.746 nguyện vọng), quản trị kinh doanh (2.704), kế toán (2.535) và công nghệ thông tin (1.936).
- Trong khi đó, một số ngành lại có khá ít nguyện vọng như công nghệ thủy sản (119 nguyện vọng), môi trường (148 nguyện vọng).
- Năm 2019, điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TP.HCM, ngành cao nhất là 20.25, nhiều ngành dao động trong từ 17 điểm – 20 điểm. Điểm chuẩn cụ thể như sau:
D. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM năm 2019
- Thông tin từ nhà trường cho biết, số lượng nguyện vọng đăng ký vào 26 ngành đào tạo của trường ở cả 3 nguyện vọng 1, 2, 3 tăng nhẹ so với năm 2018.
- Mức tăng hơn gần 500 nguyện vọng.
- Trong đó, ngành Công nghiệp thực phẩm là ngành có tỉ lệ chọi cao nhất khi có đến 3.440 nguyện vọng đăng ký trong khi chỉ tiêu cho ngành này chỉ 256, tức 1 chọi 13,44.
- Kế đến là ngành Quản trị kinh doanh có đến 2.305 nguyện vọng đăng ký trong khi chỉ tiêu năm nay chỉ có 188.
- Các ngành khác như Ngôn ngữ Anh, Khoa học chế biến món ăn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành...cũng có tỉ lệ chọi khá cao.
- Ngành Công nghệ thực phẩm có mức điểm cao nhất là 20.25, các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế có mức điểm dao động trong khoảng 17 điểm – 20 điểm.
- Điểm chuẩn các ngành năm 2019 tăng hơn năm 2018 từ 0,5 điểm – 3 điểm, ngành có mức tăng cao nhất 3 điểm là ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, cụ thể: