Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020, mời các bạn tham khảo:
A. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020
- Theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường là 27 điểm thuộc về ngành ngôn ngữ Anh.
- Một số ngành có điểm cao: quản trị kinh doanh 26 điểm; logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24,75 điểm; tài chính - ngân hàng 22,5 điểm; công nghệ thông tin 22 điểm.
- Trong khi đó nhiều ngành khác có điểm chuẩn 18 - 18,5 điểm.
- Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết quốc tế của trường điểm chuẩn cũng đều là 18 điểm.
- TS Trần Tiến Khoa - hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Do hầu hết các ngành đều chưa tuyển đủ chỉ tiêu nên trừ ba ngành ngôn ngữ Anh, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và quản trị kinh doanh, tất cả các ngành còn lại, kể cả các chương trình liên kết, nhà trường tiếp tục xét tuyển bổ sung với điểm sàn bằng điểm chuẩn trở lên".
* Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM 2020 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2020 |
Điểm chuẩn NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 27 |
D1 | ||||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 26 |
A1 | ||||
D1 | ||||
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 22.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 21.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 18.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
B | ||||
D7 | ||||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 22 |
A1 | ||||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A | 20 |
A1 | ||||
D1 | ||||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A | 18.75 |
A1 | ||||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A | 18.5 |
A1 | ||||
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 24.75 |
A1 | ||||
D1 | ||||
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 19 |
A1 | ||||
D1 | ||||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 21 |
A1 | ||||
B | ||||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 19 |
A1 | ||||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 19 |
A1 | ||||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A | 20 |
A1 | ||||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 18 |
A1 | ||||
B | ||||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 18 | |||
CTLK – Công nghệ thông tin | ||||
CTLK – Điện tử viễn thông | ||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||||
CTLK – Công nghệ sinh học | ||||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | ||||
CTLK – Ngôn ngữ Anh |
B. Điểm chuẩn xét kết quả ĐGNL của Đại học Quốc Gia TP.HCM trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2020 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 750 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 700 |
4 | 7340301 | Kế toán | 680 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 620 |
6 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | 620 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 620 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 620 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 |
10 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu | 700 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 700 |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 800 |
14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 620 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 620 |
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 620 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 655 |
18 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 620 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 620 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
21 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 620 |
Chương trình liên kết | 600 |
C. Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020
1. phương án tuyển sinh năm 2020
Quý vị vui lòng tham khảo thông tin về phương thức xét tuyển chi tiết tại đây
2. Chỉ tiêu tuyển sinh 2020
* Quy ước tổ hợp các môn xét tuyển:
- A00: Toán – Vật lý – Hóa học
- A01: Toán – Vật lý – Tiếng anh
- A02: Toán – Vật lý – Sinh học
- B00: Toán – Hóa học – Sinh học
- D01: Toán – Ngữ văn- Tiếng anh
- D07: Toán – Hóa học- Tiếng anh
* Các ngành đào tạo do Đại học quốc tế cấp bằng:
STT | Mã ngành đào tạo | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | ||
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 | Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 | Theo phương thức khác | ||||
(40% – 60%) | (10% – 15%) | (30% – 70%) | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 72-168 | 24 – 36 | 72 – 168 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, D01 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 124-31 | 16 – 24 | 48 – 112 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, D01 |
3 | 7340301 | Kế toán | 35-15 | 5 – 8 | 15 – 35 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, D01 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 13-52 | 7 – 10 | 21 – 49 | Phương thức 1, 2 và 4: A01, D01 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 108-27 | 13 – 20 | 39 – 91 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 168-42 | 21 – 32 | 63 – 147 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00, D01 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 84-21 | 10 – 16 | 30 – 70 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00 |
8 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | 48-12 | 6 – 9 | 18 – 42 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00 |
9 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 84-21 | 10 – 16 | 30 – 70 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, D01 |
10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 85-70 | 15 – 24 | 30 – 70 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, D01 |
11 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 60-15 | 7 – 12 | 21 – 49 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01 |
12 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 44-11 | 5 – 8 | 15 – 35 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01 |
13 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 74-31 | 10 – 16 | 30 – 70 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00, D07 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 40-10 | 5 – 8 | 15 – 35 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01 |
15 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 36-9 | 4 – 6 | 12 – 28 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01. |
16 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 24-6 | 3 – 5 | 9 – 21 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 24-6 | 3 – 5 | 9 – 21 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A02, B00, D07. |
18 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | 32-8 | 4 – 6 | 12 – 28 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01. |
19 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 32-8 | 4 – 6 | 12 – 28 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00, D07. |
* Các ngành đào tạo liên kết với Đại học nước ngoài
STT | Mã ngành đào tạo | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | ||
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020
(40% – 60%) |
Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020
(10% – 15%) |
Theo phương thức khác
(30% – 70%) |
||||
1. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) – 100 chỉ tiêu | ||||||
1.1 | Phương thức khác: 7340101_LK | Quản trị kinh doanh | 40 – 60 | 10 – 15 | 30 – 70 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, D01 |
1.2 | Phương thức khác: 7480201_LK | Công nghệ thông tin | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01. | |||
1.3 | Phương thức khác: 7420201_LK | Công nghệ sinh học | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00, D01 | |||
1.4 | Phương thức khác: 7520207_LK | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01 | |||
1.5 | Phương thức khác: 7540101_LK | Công nghệ Thực phẩm | 8 – 12 | 2 – 3 | 6 – 14 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00. |
2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) – 205 chỉ tiêu | ||||||
2.1 | Phương thức khác: 7480201_LK | Công nghệ thông tin (2+2) | 82 – 123 | 20 – 31 | 60 – 140 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01 |
2.2 | Phương thức khác: 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (2+2) | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, D01 | |||
2.3 | Phương thức khác: 7520207_LK | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01. | |||
2.4 | Phương thức khác: 7420201_LK | Công nghệ sinh học | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00, D01 | |||
2.5 | Phương thức khác: 7220201_LK2 | Ngôn ngữ Anh (2+2), (3+1) | 16 – 24 | 4 – 6 | 12 – 28 | Phương thức 1, 2 và 4: A01, D01 |
3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) – 80 chỉ tiêu | ||||||
3.1 | Phương thức khác: 7340101_LK | Quản trị kinh doanh | 32 – 48 | 8 – 12 | 24 – 56 | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01, D01 |
4. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) – 50 chỉ tiêu | ||||||
4.1 | Phương thức khác: 7340101_LK | Quản trị kinh doanh | 20 – 30 | 5 – 8 | 15 – 35 | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01, D01 |
5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) – 50 chỉ tiêu | ||||||
5.1 | Phương thức khác: 7480201_LK | Công nghệ thông tin | 20 – 30 | 5 – 8 | 15 – 35 | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01 |
5.2 | Phương thức khác: 7520118_LK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01, D01 | |||
5.3 | Phương thức khác: 7520207_LK | Kỹ thuật điện | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01 | |||
6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) – 150 chỉ tiêu | ||||||
6.1 | Phương thức khác: 7340101_LK | Quản trị kinh doanh | 60 – 90 | 15 – 23 | 45 – 105 | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01, D01 |
7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) – 300 chỉ tiêu | ||||||
7.1 | Phương thức khác: 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (4+0) | 120 – 180 | 30 – 45 | 90 – 210 | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01, D01 |
7.2 | Phương thức khác: 7220201_LK4 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 20 – 30 | 5 – 8 | 15 – 35 | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A01, D01 |
7.3 | Phương thức khác: 7480201_LK4 | Công nghệ Thông tin (4+0) | 20 – 30 | 5 – 8 | 15 – 35 | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01 |
7.4 | Phương thức khác: 7420201_LK4 | Công nghệ sinh học định hướng Khoa học Y Sinh (4+0) | 20 – 30 | 5 – 8 | 15 – 35 | Phương thức 1, 2 và 4: A00, A01, B00, D01 |
8. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin, Úc – 20 chỉ tiêu | ||||||
8.1 | Phương thức khác: 7480201_LK | Công nghệ Thông tin (2+2), (3+1) | 8 – 12 | 2 – 3 | 6 – 14 | Phương thức 1, 2 và 4: Khối A00, A01 |
* Các ngành đào tạo chương trình chuyển đổi tín chỉ:
- Hoàn thành 2 năm đầu tại Đại học quốc tế
- Đạt các yêu cầu về điểm trung bình tích lũy và điểm tiếng Anh của trường Đại học đối tác.
* Danh sách ngành và trường tương ứng mà sinh viên có thể du học theo diện chuyển đổi tín chỉ:
* Thời điểm chuyển đổi: Khi hoàn tất chương trình đào tạo 2 năm đầu tại trường ĐHQT
STT | Tên trường | Quốc gia | Các ngành được xem xét công nhận tín chỉ | Điều kiện chuyển tiếp | Học bổng đối tác |
1 | Đại học Rutger | New Jersey, Hoa Kỳ | – Kỹ thuật Điện tử truyền thông
– Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp – Kỹ thuật Máy tính |
IELTS>=6.5
GPA>=75 |
|
2 | Đại học California State University – Bakerfields | California, Hoa Kỳ | – Quản trị Kinh doanh
– Kỹ thuật Máy tính – Công nghệ sinh học |
IELTS>=6.0
GPA>=65 |
|
3 | Đại học Sydney | Sydney, Úc | – Quản trị kinh doanh | IELTS>=6.5
GPA>=70 |
|
4 | Đại học New South Wales | Sydney, Úc | – Kỹ thuật Điện tử truyền thông | IELTS>=6.5
GPA>=70 |
|
5 | Đại học Macquarie | Sydney, Úc | – Quản trị kinh doanh
– Công nghệ thông tin |
IELTS>=6.5
GPA>=60 |
10.000$ Úc/năm |
6 | Đại học Monash | Melbourne, Úc | – Quản trị kinh doanh
– Công nghệ thông tin – Điện tử viễn thông – Khoa học Y sinh – Khoa học môi trường |
IELTS>=6.5
GPA>=70 |
5.000 Úc |
7 | Đại học Deakin | Melbourne, Úc | – Quản trị kinh doanh
|
IELTS>=6.5
GPA>=50 |
Mức 1: 10% học phí/năm (SV có điểm trung bình từ 50-dưới 65)
Mức 2: 20% học phí/năm (SV có điểm trung bình từ 65 trở lên) |
8 | Đại học Swinbourne | Melbourne, Úc | – Quản trị kinh doanh
– Các ngành về kỹ sư |
IELTS>=6.5
GPA>=60 |
|
9 | Đại học Griffith | Queensland, Úc | – Quản trị kinh doanh
– Quản trị nhà hàng khách sạn – Các ngành về khoa học sức khỏe, công nghệ sinh học |
IELTS>=6.0
GPA>=50 |
10% học phí cho 2 học kỳ đầu tiên |
10 | PIHMS | New Zealand | – Quản trị nhà hàng khách sạn | IELTS>=6.0
GPA>=50 |
Tối đa 10.000$ New Zealand cho 3 năm học |
3. Học phí
- Chương trình do trường ĐH Quốc tế cấp bằng: khoảng 48 triệu/năm
- Chương trình liên kết (chương trình du học tại các trường đối tác):
+ Giai đoạn 1: khoảng 56 triệu/năm
+ Giai đoạn 2: theo chính sách học phí của trường đối tác
- Chương trình 4+0 (chương trình liên kết học tại trường Đại học Quốc tế, nhận bằng của trường ĐH West of England):
+ Giai đoạn 1: khoảng 63-67 triệu/năm
+ Giai đoạn 2: khoảng 116 triệu/năm
D. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2019
- Điểm chuẩn dao động từ 18 đến 23 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh (23 điểm). Nhiều ngành đào tạo của trường lấy 18 điểm.
- Đối với tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết với ĐH nước ngoài điểm trúng tuyển là 16 điểm.
* Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM 2019 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2019 |
Điểm chuẩn NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 23 |
D1 | 23 | |||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 22.5 |
A1 | 22.5 | |||
D1 | 22.5 | |||
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 20 |
A1 | 20 | |||
D1 | 20 | |||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 18 |
A1 | 18 | |||
D1 | 18 | |||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
D1 | 18 | |||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 18 |
A1 | 18 | |||
D1 | ||||
B | 18 | |||
D7 | 18 | |||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 20 |
A1 | 20 | |||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A | 19 |
A1 | 19 | |||
D1 | 19 | |||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A | 18 |
A1 | 18 | |||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A | 18 |
A1 | 18 | |||
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 22.5 |
A1 | 22.5 | |||
D1 | 22.5 | |||
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 18 |
A1 | 18 | |||
D1 | 18 | |||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 18 |
A1 | 18 | |||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 18 |
A1 | 18 | |||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A | 18 |
A1 | 18 | |||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 16 | |||
CTLK – Công nghệ thông tin | ||||
CTLK – Điện tử viễn thông | ||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||||
CTLK – Công nghệ sinh học | ||||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | ||||
CTLK – Ngôn ngữ Anh |