Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021, mời các bạn tham khảo:
A. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM dao động từ 15 đến 25,75 điểm.- 3 ngành lấy điểm chuẩn cao nhất trường là từ 25 điểm trở lên: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng lấy 25.75 điểm, ngành Quản trị Kinh doanh lấy điểm chuẩn 25 và ngành Ngôn Ngữ Anh lấy điểm chuẩn 25 điểm. - Ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán lấy 24,5 điểm. Các ngành chương trình liên kết: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh lấy điểm chuẩn là 15 điểm.* Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM 2021 cụ thể như sau:
B. Điểm chuẩn xét kết quả ĐGNL của Đại học Quốc Gia TP.HCM trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021
C. Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2021 |
Điểm chuẩn NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 25 |
D1 | ||||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 25 |
A1 | ||||
D1 | ||||
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 24.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 24.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 22 |
A1 | ||||
D1 | ||||
B | ||||
D7 | ||||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 24 |
A1 | ||||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A | 24 |
A1 | ||||
D1 | ||||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A | 21.5 |
A1 | ||||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A | 21.5 |
A1 | ||||
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 25.75 |
A1 | ||||
D1 | ||||
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 20 |
A1 | ||||
D1 | ||||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 22 |
A1 | ||||
B | ||||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 20 |
A1 | ||||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 20 |
A1 | ||||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A | 21 |
A1 | ||||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 15 | |||
CTLK – Công nghệ thông tin | 17 | |||
CTLK – Điện tử viễn thông | 17 | |||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 | |||
CTLK – Công nghệ sinh học | 15 | |||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | 15 | |||
CTLK – Ngôn ngữ Anh | 18 |
B. Điểm chuẩn xét kết quả ĐGNL của Đại học Quốc Gia TP.HCM trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2021 | 2022 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 860 | 835 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 860 | 820 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 800 | 780 |
4 | 7340301 | Kế toán | 740 | 750 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 680 | 650 |
6 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | 680 | 650 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 680 | 650 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 720 | 670 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 770 | 780 |
10 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu | 750 | 780 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 770 | 780 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 700 | 680 |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 870 | 870 |
14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 650 | 630 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 | 680 |
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 650 | 660 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 700 | 680 |
18 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 680 | 630 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | 630 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 | 630 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 650 | 630 |
Chương trình liên kết | 600 | 600 |
C. Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021
- Phương thức tuyển sinh 1: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, từ 50% đến 80% chỉ tiêu năm 2022. Tiêu chí: xét tổng điểm của 3 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo khối đăng ký xét tuyển.- Phương thức tuyển sinh 2: xét tuyển học sinh giỏi của các trường THPT (ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM), 15% chỉ tiêu.- Phương thức tuyển sinh 3: với khoảng 1% chỉ tiêu.3.1 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 của Bộ GD-ĐT3.2 Xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022.- Phương thức tuyển sinh 4: Xét tuyển dựa trên kết quả Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022, từ 10-30%.- Phương thức tuyển sinh 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế; thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (*) (SAT, ACT, IB, A-Level, AP, ATAR…); thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đã tốt nghiệp chương trình THPT ở nước ngoài, hoặc THPT do nước ngoài cấp bằng tại Việt Nam, từ 5-10% chỉ tiêu.- Phương thức tuyển sinh 6 (dành cho các chương trình liên kết): xét tuyển bằng điểm học bạ của 03 năm THPT, từ 10-20% chỉ tiêu. Tiêu chí: xét tổng điểm trung bình của 3 môn của 03 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển. Thời gian xét tuyển (dự kiến): 02 đợt/năm.2. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021
Các chứng chỉ quốc tế khác chưa được thể hiện trong bảng trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp.
Bảng 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | |||
TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | MÃ TUYỂN SINH |
Dự kiến 2022 | |
TỔ HỢP MÔN THI | CHỈ TIÊU | ||
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO DO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG | |||
QUẢN TRỊ KINH DOANH | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 315 |
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 190 |
KẾ TOÁN | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 60 |
NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 75 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7480201 | A00; A01 | 60 |
KHOA HỌC DỮ LIỆU | 7480109 | A00; A01 | 40 |
KHOA HỌC MÁY TÍNH | 7480101 | A00; A01 | 110 |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 7420201 | A00; B00; B08; D07 | 250 |
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | 7540101 | A00; A01; B00; D07 | 125 |
HÓA HỌC (HÓA SINH) | 7440112 | A00; B00; B08; D07 | 70 |
KỸ THUẬT HÓA HỌC | 7520301 | A00; A01; B00; D07 | 45 |
KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP | 7520118 | A00; A01; D01 | 105 |
LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | 7510605 | A00; A01; D01 | 195 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG | 7520207 | A00; A01; B00; D01 | 75 |
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA | 7520216 | A00; A01; B00; D01 | 75 |
KỸ THUẬT Y SINH | 7520212 | A00; B00; B08; D07 | 120 |
KỸ THUẬT XÂY DỰNG | 7580201 | A00; A01; D07 | 50 |
QUẢN LÝ XÂY DỰNG | 7580302 | A00; A01; D01 | 50 |
TOÁN ỨNG DỤNG (KỸ THUẬT TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO) | 7460112 | A00; A01 | 50 |
KỸ THUẬT KHÔNG GIAN | 7520121 | A00; A01; A02; D90 | 30 |
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | 7520320 | A00; A02; B00; D07 | 30 |
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI | |||
1. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH NOTTINGHAM (UK) | |||
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2) | 7480201_UN | A00; A01 | 20 |
QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) | 7340101_UN | A00; A01; D01; D07 | 30 |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC (2+2) | 7420201_UN | A00; B00; B08; D07 | 20 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (2+2) | 7520207_UN | A00; A01; B00; D01 | 10 |
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (2+2) | 7540101_UN | A00; A01; B00; D07 | 20 |
2. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK) | |||
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2) | 7480201_WE2 | A00; A01 | 20 |
QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) | 7340101_WE | A00; A01; D01; D07 | 150 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (2+2) | 7520207_WE | A00; A01; B00; D01 | 10 |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC (2+2) | 7420201_WE2 | A00; B00; B08; D07 | 25 |
NGÔN NGỮ ANH (2+2) | 7220201_WE2 | D01, D09, D14, D15 | 40 |
3. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (NEW ZEALAND) | |||
QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) | 7340101_AU | A00; A01; D01; D07 | 30 |
4. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA) | |||
QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) | 7340101_NS | A00; A01; D01; D07 | 30 |
5. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH SUNY BINGHAMTON (USA) | |||
KỸ THUẬT MÁY TÍNH (2+2) | 7480106_SB | A00; A01 | 20 |
KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP (2+2) | 7520118_SB | A00; A01; D01 | 15 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (2+2) | 7520207_SB | A00; A01; B00; D01 | 10 |
6. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH HOUSTON (USA) | |||
QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2) | 7340101_UH | A00; A01; D01; D07 | 150 |
7. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK) (4+0) | |||
QUẢN TRỊ KINH DOANH (4+0) | 7340101_WE4 | A00; A01; D01; D07 | 300 |
NGÔN NGỮ ANH (4+0) | 7220201_WE4 | D01, D09, D14, D15 | 50 |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỊNH HƯỚNG Y SINH (4+0) | 7420201_WE4 | A00; B00; B08; D07 | 50 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (4+0) | 7480201_WE4 | A00; A01 | 50 |
8. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK) (3+1) | |||
NGÔN NGỮ ANH (3+1) | 7220201_WE3 | D01, D09, D14, D15 | 50 |
9. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH DEAKIN (ÚC) | |||
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2) | 7480201_DK2 | A00; A01 | 20 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (3+1) | 7480201_DK3 | A00; A01 | 10 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | A00; A01 | 10 |
Chứng chỉ quốc tế (*) | Điểm tối thiểu | Thang điểm | Ghi chú |
SAT – Scholastic Assessment Test | 500 mỗi phần thi | 1.600 | Bài thi chuẩn hóa |
ACT – American College Testing | 19 | 36 | Bài thi chuẩn hóa |
IB – International Baccalaureate | 26 | 42 | Chứng chỉ Tú tài quốc tế (cho toàn khóa học) |
A-Level – Cambridge International Examinations A-Level | B-A* | E-A* | Chứng chỉ áp dụng cho từng môn học (Anh Quốc) |
AP – Advanced Placement | 3 | 5 | Chứng chỉ áp dụngcho từng môn học (Hoa Kỳ) |
ATAR – Australian Tertiary Admission Rank | 75 | 99.95 | Thang điểm quy đổi (Úc) |
Các chứng chỉ quốc tế khác chưa được thể hiện trong bảng trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp.
3. Xét tuyển
Các thí sinh thỏa điều kiện xét tuyển sẽ được xét tuyển dựa vào phỏng vấn và hồ sơ năng lực. Thời gian xét tuyển (dự kiến): 04 đợt/năm.
D. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020
- Theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường là 27 điểm thuộc về ngành ngôn ngữ Anh.- Một số ngành có điểm cao: quản trị kinh doanh 26 điểm; logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24,75 điểm; tài chính - ngân hàng 22,5 điểm; công nghệ thông tin 22 điểm.- Trong khi đó nhiều ngành khác có điểm chuẩn 18 - 18,5 điểm.- Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết quốc tế của trường điểm chuẩn cũng đều là 18 điểm.- TS Trần Tiến Khoa - hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Do hầu hết các ngành đều chưa tuyển đủ chỉ tiêu nên trừ ba ngành ngôn ngữ Anh, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và quản trị kinh doanh, tất cả các ngành còn lại, kể cả các chương trình liên kết, nhà trường tiếp tục xét tuyển bổ sung với điểm sàn bằng điểm chuẩn trở lên".* Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM 2020 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2020 |
Điểm chuẩn NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 27 |
D1 | ||||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 26 |
A1 | ||||
D1 | ||||
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 22.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 21.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 18.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
B | ||||
D7 | ||||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 22 |
A1 | ||||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A | 20 |
A1 | ||||
D1 | ||||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A | 18.75 |
A1 | ||||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A | 18.5 |
A1 | ||||
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 24.75 |
A1 | ||||
D1 | ||||
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 19 |
A1 | ||||
D1 | ||||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 21 |
A1 | ||||
B | ||||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 19 |
A1 | ||||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 19 |
A1 | ||||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A | 20 |
A1 | ||||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 18 |
A1 | ||||
B | ||||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 18 | |||
CTLK – Công nghệ thông tin | ||||
CTLK – Điện tử viễn thông | ||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||||
CTLK – Công nghệ sinh học | ||||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | ||||
CTLK – Ngôn ngữ Anh |