Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM từ năm 2019 - 2021, mời các bạn tham khảo:
A. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM từ năm 2019 - 2021
* Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM 2019 - 2021 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2019 | 2020 | 2021 |
Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 23 | 27 | 25 |
D1 | 23 | |||||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 22.5 | 26 | 25 |
A1 | 22.5 | |||||
D1 | 22.5 | |||||
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 20 | 22.5 | 24.5 |
A1 | 20 | |||||
D1 | 20 | |||||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 18 | 21.5 | 24.5 |
A1 | 18 | |||||
D1 | 18 | |||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 18 | 18.5 | 20 |
A1 | 18 | |||||
B | 18 | |||||
D1 | 18 | |||||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 18 | 18.5 | 20 |
A1 | 18 | |||||
B | 18 | |||||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 18 | 18.5 | 20 |
A1 | 18 | |||||
B | 18 | |||||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 18 | 18.5 | 22 |
A1 | 18 | |||||
D1 | ||||||
B | 18 | |||||
D7 | 18 | |||||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 20 | 22 | 24 |
A1 | 20 | |||||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A | 19 | 20 | 24 |
A1 | 19 | |||||
D1 | 19 | |||||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 | |||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A | 18 | 18.75 | 21.5 |
A1 | 18 | |||||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A | 18 | 18.5 | 21.5 |
A1 | 18 | |||||
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 22.5 | 24.75 | 25.75 |
A1 | 22.5 | |||||
D1 | 22.5 | |||||
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 18 | 19 | 20 |
A1 | 18 | |||||
D1 | 18 | |||||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 18 | 21 | 22 |
A1 | 18 | |||||
B | 18 | |||||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 18 | 19 | 20 |
A1 | 18 | |||||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | |||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 18 | 19 | 20 |
A1 | 18 | |||||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A | 18 | 20 | 21 |
A1 | 18 | |||||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 18 | 18 | 20 |
A1 | 18 | |||||
B | 18 | |||||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 16 | 18 | 15 | |||
CTLK – Công nghệ thông tin | 17 | |||||
CTLK – Điện tử viễn thông | 17 | |||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 | |||||
CTLK – Công nghệ sinh học | 15 | |||||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | 15 | |||||
CTLK – Ngôn ngữ Anh | 18 |
B. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM dao động từ 15 đến 25,75 điểm.
- 3 ngành lấy điểm chuẩn cao nhất trường là từ 25 điểm trở lên: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng lấy 25.75 điểm, ngành Quản trị Kinh doanh lấy điểm chuẩn 25 và ngành Ngôn Ngữ Anh lấy điểm chuẩn 25 điểm.
- Ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán lấy 24,5 điểm. Các ngành chương trình liên kết: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh lấy điểm chuẩn là 15 điểm.
* Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM 2021 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2021 |
Điểm chuẩn NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 25 |
D1 | ||||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 25 |
A1 | ||||
D1 | ||||
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 24.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 24.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 22 |
A1 | ||||
D1 | ||||
B | ||||
D7 | ||||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 24 |
A1 | ||||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A | 24 |
A1 | ||||
D1 | ||||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A | 21.5 |
A1 | ||||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A | 21.5 |
A1 | ||||
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 25.75 |
A1 | ||||
D1 | ||||
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 20 |
A1 | ||||
D1 | ||||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 22 |
A1 | ||||
B | ||||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 20 |
A1 | ||||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 20 |
A1 | ||||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A | 21 |
A1 | ||||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 15 | |||
CTLK – Công nghệ thông tin | 17 | |||
CTLK – Điện tử viễn thông | 17 | |||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 | |||
CTLK – Công nghệ sinh học | 15 | |||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | 15 | |||
CTLK – Ngôn ngữ Anh | 18 |
C. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020
- Theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường là 27 điểm thuộc về ngành ngôn ngữ Anh.
- Một số ngành có điểm cao: quản trị kinh doanh 26 điểm; logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24,75 điểm; tài chính - ngân hàng 22,5 điểm; công nghệ thông tin 22 điểm.
- Trong khi đó nhiều ngành khác có điểm chuẩn 18 - 18,5 điểm.
- Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết quốc tế của trường điểm chuẩn cũng đều là 18 điểm.
- TS Trần Tiến Khoa - hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Do hầu hết các ngành đều chưa tuyển đủ chỉ tiêu nên trừ ba ngành ngôn ngữ Anh, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và quản trị kinh doanh, tất cả các ngành còn lại, kể cả các chương trình liên kết, nhà trường tiếp tục xét tuyển bổ sung với điểm sàn bằng điểm chuẩn trở lên".
* Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM 2020 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2020 |
Điểm chuẩn NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 27 |
D1 | ||||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 26 |
A1 | ||||
D1 | ||||
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 22.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 21.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 18.5 |
A1 | ||||
B | ||||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 18.5 |
A1 | ||||
D1 | ||||
B | ||||
D7 | ||||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 22 |
A1 | ||||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A | 20 |
A1 | ||||
D1 | ||||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A | 18.75 |
A1 | ||||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A | 18.5 |
A1 | ||||
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 24.75 |
A1 | ||||
D1 | ||||
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 19 |
A1 | ||||
D1 | ||||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 21 |
A1 | ||||
B | ||||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 19 |
A1 | ||||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 19 |
A1 | ||||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A | 20 |
A1 | ||||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 18 |
A1 | ||||
B | ||||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 18 | |||
CTLK – Công nghệ thông tin | ||||
CTLK – Điện tử viễn thông | ||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||||
CTLK – Công nghệ sinh học | ||||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | ||||
CTLK – Ngôn ngữ Anh |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2019
- Điểm chuẩn dao động từ 18 đến 23 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh (23 điểm). Nhiều ngành đào tạo của trường lấy 18 điểm.
- Đối với tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết với ĐH nước ngoài điểm trúng tuyển là 16 điểm.
* Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM 2019 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2019 |
Điểm chuẩn NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 23 |
D1 | 23 | |||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 22.5 |
A1 | 22.5 | |||
D1 | 22.5 | |||
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 20 |
A1 | 20 | |||
D1 | 20 | |||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 18 |
A1 | 18 | |||
D1 | 18 | |||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
D1 | 18 | |||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 18 |
A1 | 18 | |||
D1 | ||||
B | 18 | |||
D7 | 18 | |||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 20 |
A1 | 20 | |||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A | 19 |
A1 | 19 | |||
D1 | 19 | |||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A | 18 |
A1 | 18 | |||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A | 18 |
A1 | 18 | |||
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 22.5 |
A1 | 22.5 | |||
D1 | 22.5 | |||
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 18 |
A1 | 18 | |||
D1 | 18 | |||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 18 |
A1 | 18 | |||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 18 |
A1 | 18 | |||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A | 18 |
A1 | 18 | |||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 16 | |||
CTLK – Công nghệ thông tin | ||||
CTLK – Điện tử viễn thông | ||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||||
CTLK – Công nghệ sinh học | ||||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | ||||
CTLK – Ngôn ngữ Anh |