Học phí trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2021 - 2022
Học phí trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2021 - 2022, mời các bạn đón xem:
A. Học phí trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2021 - 2022
1. Các chính sách học phí của trường Học phí trường Đại học Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
- Việc tăng học phí sẽ đi kèm với nhiều yếu tố để đảm bảo công bằng cho người học.
- Trường luôn trích ra tối thiểu 8% nguồn thu học phí vào quỹ học bổng cho sinh viên.
- Ngoài ra còn chuẩn bị một nguồn quỹ đồng hành dành cho sinh viên khó khăn vay không lãi suất trong 4 năm học.
2. Học phí Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm học 2021 - 2022
- Trong năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế – Luật thực hiện cơ chế tự chủ đại học, tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, vì thế mức học phí sẽ điều chỉnh theo đề án tự chủ, đề án định mức kinh tế – kỹ thuật và giá dịch vụ Giáo dục đào tạo được phê duyệt.
- Vì thế, ngay cả với chương trình đại trà, mức học phí cũng cao hơn năm học trước.
- Dự kiến học phí Đại học Kinh tế - Luật năm học 2021 - 2022 như sau:
Tên chương trình |
Học Phí |
Chương trình đại trà |
Trung bình 18,9 triệu đồng/năm học (khoảng 569.000 đồng/tín chỉ) |
Chương trình chất lượng cao |
Trung bình 29,8 triệu đồng/năm học (khoảng 934.000 đồng/tín chỉ) |
Chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp |
Trung bình 29,8 triệu đồng/năm học (khoảng 934.000 đồng/tín chỉ) |
Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh |
Trung bình 46,3 triệu đồng/năm học (khoảng 1.543.000 đồng/tín chỉ) |
Chương trình liên kết quốc tế |
– Cử nhân Đại học Glocestershire, Anh: 275 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam – Cử nhân Đại học Birmingham City, Anh: 268 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam |
B. Hình thức nộp học phí
- Học phí Đại học UEL được thu bằng cách nộp qua tài khoản ngân hàng của trường.
* Hoặc sinh viên có thể nộp trực tiếp tại ngân hàng giao dịch văn phòng hoặc chuyển tiền trực tuyến với những thông tin cụ thể:
- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế – Luật.
- Số tài khoản: 1600201063000 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Thôn Phát triển Nông nghiệp, chi nhánh Sài Gòn – TP. HCM (Agribank Sài Gòn – HCM).
- Ghi rõ các thông tin: Mã số sinh viên / học viên, họ và tên, khóa học, lớp học, kỳ nộp học phí, kinh phí đào tạo và nội dung nộp tiền
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2021
- Vào năm 2021, trung bình điểm trúng tuyển vào Trường là 26,2 điểm. Trong đó, điểm trung bình trúng tuyển khối ngành Kinh tế là 26,25 điểm, khối ngành Kinh doanh quản lý là 26,68 điểm và khối ngành Luật là 26,26 điểm.
- Đây là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 và D07 đối với học sinh trung học phổ thông (THPT) khu vực 3, không nhân hệ số.
- Điểm trúng tuyển cao nhất là 27.50 đối với chương trình Thương mại điện tử hệ đại trà Khoa Hệ thống thông tin Top 3 toàn trường.
- Bên cạnh đó ngành Thương mại điện tử Chất lượng cao (CLC) vào Top 2 ngành CLC với 27.20 điểm.
* Tổng kết điểm chuẩn vào các ngành Khoa Hệ thống thông tin đều trên 26 điểm, cụ thể như sau:
- 411C: hạng 2/18 hệ CLC với 27.20 điểm
- 411: hạng 3/18 hệ đại trà với 27.50 điểm
- 411CA: hạng 4/10 hệ CA với 26.15 điểm
- 406: hạng 5/18 hệ đại trà với 26.95 điểm
- 406C: hạng 6/18 hệ CLC với 26.60 điểm
- 416C: hạng 13/18 hệ CLC với 26.05 điểm
- Theo thống kê, có 16.025 thí sinh với 27.050 nguyện vọng đăng ký vào UEL theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Trong đó, 956 thí sinh có tổng điểm >= 25 trúng tuyển vào UEL, 300 thí sinh>= 27 trúng tuyển vào UEL và có 9 chương trình đào tạo có điểm chuẩn trúng tuyển trên 27 điểm.
* Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế- Luật ( ĐH Quốc gia ) năm 2021 cụ thể như sau:
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Năm 2021 | |||
1 | 7310101_401 - Kinh tế (Kinh tế học) | A00 A01 D01 D07 | 26,45 |
2 | 7310101_403 - Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00 A01 D01 D07 | 25,40 |
3 | 7310106_402 - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00 A01 D01 D07 | 27,45 |
4 | 7310106_402C - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 27,00 |
5 | 7340201_404 - Tài chính - Ngân hàng | A00 A01 D01 D07 | 26,55 |
6 | 7340201_404C - Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,30 |
7 | 7340301_405 - Kế toán | A00 A01 D01 D07 | 26,45 |
8 | 7340302_409 - Kiểm toán | A00 A01 D01 D07 | 26,85 |
9 | 7340302_409C - Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,10 |
10 | 7340405_406 - Hệ thống thông tin quản lý | A00 A01 D01 D07 | 26,95 |
11 | 7340122_411 - Thương mại điện tử | A00 A01 D01 D07 | 27,50 |
12 | 7340101_407 - Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 D07 | 27,10 |
13 | 7340101_407C - Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,55 |
14 | 7340115_410 - Marketing | A00 A01 D01 D07 | 27,55 |
15 | 7340120_408 - Kinh doanh quốc tế | A00 A01 D01 D07 | 27,65 |
16 | 7340120_408C - Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 27,05 |
17 | 7380107_501 - Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00 A01 D01 D07 | 26,85 |
18 | 7380107_502 - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00 A01 D01 D07 | 26,75 |
19 | 7380107_502C - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 26,65 |
20 | 7380101_503 - Luật (Luật dân sự) | A00 A01 D01 D07 | 25,95 |
21 | 7380101_504 - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00 A01 D01 D07 | 25,85 |
22 | 7310101_403C - Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 25,25 |
23 | 7340301_405C - Kế toán (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 25,85 |
24 | 7340405_406C - Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,60 |
25 | 7340115_410C - Marketing (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 27,30 |
26 | 7380107_501C - Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 26,50 |
27 | 7380101_503C - Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 25,45 |
28 | 7340122_411C - Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 27,20 |
29 | 7340120_408CA - Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 26,70 |
30 | 7340201_404CA - Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 25,60 |
31 | 7340301_405CA - Kế toán CLCTA (tích hợp chứng chỉ CFAB) | A00 A01 D01 D07 | 24,80 |
32 | 7310101_401C - Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 26,10 |
33 | 7380101_504C - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 25,55 |
34 | 7340101_407CA - Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 26,10 |
35 | 7310108_413 - Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00 A01 D01 D07 | 25,75 |
36 | 7310108_413C - Toán Kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (CLC) | A00 A01 D01 D07 | 25,35 |
37 | 7340101_415 - Quản trị Kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00 A01 D01 D07 | 24,80 |
38 | 7340405_416C - Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) (CLC) | A00 A01 D01 D07 | 26,05 |
39 | 7310106_402CA - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 26,60 |
40 | 7340122_411CA - Thương mại điện tử (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 26,15 |
41 | 7310108_413CA - Toán KT (Toán ỨD trong kinh tế, quản trị và tài chính) CLC tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 23,40 |
42 | 7340208_414 - Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính) | A00 A01 D01 D07 | 25,60 |
43 | 7340208_414C - Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính) (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,40 |
44 | 7380101_503CA - Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 24,10 |
45 | 7340115_410CA - Marketing (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 26,70 |
46 | 7380101_504CP - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (CLC tiếng Pháp) | A00 A01 D01 D07 | 24,55 |
47 | 7380107_502CA - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) CLC tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | |
48 | 7380101_505 - Luật (Luật và Chính sách công) | A00 A01 D01 D07 |
- Ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM với học sinh giỏi 3 năm liền hoặc thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia học tại 149 trường THPT chuyên, năng khiếu hoặc và theo các tiêu chí kết hợp, thì các trường THPT có thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển nhiều nhất vào trường là:
+ Trường THPT Gia Định (TP.HCM),
+ Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên),
+ Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi),
+ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Tiền Giang),
+ Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp).
- Tổng nguyện vọng đăng ký xét tuyện của phương thức này là 4.927 nguyện vọng.
- Điểm chuẩn của phương thức này là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ với mức điểm từ 72 điểm đến 85,79 điểm, trong đó 6 chương trình đạo tạo có điểm trúng tuyển đạt từ 84 điểm trở lên.
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL, SAT, ACT, DELF,…) kết hợp với kết quả học THPT đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước) có1.623 nguyện vọng đăng ký xét tuyển tập trung vào các chương trình đào tạo như: Kinh doanh quốc tế chất lượng cao, Kinh doanh quốc tế chất lượng cao bằng tiếng Anh và Kinh tế đối ngoại chất lượng cao.
- Chứng chỉ quốc tế cao nhất ở phương thức này là chứng chỉ IELTS 8.0, SAT 1740 và DELF B2 54.5.
- Đặc biệt số hồ sơ có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên nộp vào trường chiếm 42,14% tổng số lượng hồ sơ xét tuyển.
- Để trúng tuyển bằng phương thức này thí sinh cần có chứng chỉ IELTS từ 5.0 đến 6.0 và tổng điểm trung bình học tập trung học phổ thông trong 3 năm từ 21 điểm trở lên.
- Các ngành Kinh tế đối ngoại, Marketing, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử là những ngành truyền thống được thí sinh đăng ký nhiều nhất ở các phương thức xét tuyển...
- Đối với điểm chuẩn xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT, năm 2020, điểm chuẩn cao nhất là 27,45 đối với ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại).
D. Thông tin tuyển sinh năm 2021
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng;
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM;
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL, SAT, ACT, …) kết hợp với kết quả học THPT đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng Tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước). Xét tuyển vào các chương trình Chất lượng cao, Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.
2. Ngành đào tạo
* Mã trường: QSK
* Các ngành đào tạo, mã ngành tổ hợp và chỉ tiêu xét tuyển năm 2021
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
1 | Kinh tế (Kinh tế học) | 7310101_401 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
2 | Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) | 7310101_401C | A00, A01, D01, D07 | 50 |
3 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 7310101_403 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
4 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) | 7310101_403C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
5 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
6 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) | 7310106_402C | A00, A01, D01, D07 | 80 |
7 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7310106_402CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
8 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 7310108_413 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
9 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao) | 7310108_413C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
10 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao bằng ti ếng Anh) | 7310108_413CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
11 | Qu ản trị kinh doanh | 7340101_407 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
12 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101_407C | A00, A01, D01, D07 | 35 |
13 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng ti ếng Anh) | 7340101_407CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
14 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
15 | Marketing | 7340115_410 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
16 | Marketing (Chất lượng cao) | 7340115_410C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
17 | Marketing (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7340115_410CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
19 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 7340120_408C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
20 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng ti ếng Anh) | 7340120_408CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
21 | Thương mại điện tử | 7340122_411 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
22 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | 7340122_411C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
23 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7340122_411CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201_404 | A00, A01, D01, D07 | 140 |
25 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201_404C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
26 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7340201_404CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
27 | Công nghệ tài chính (Chất lượng cao) | 7340208_414C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
28 | Kế toán | 7340301_405 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
29 | Kế toán (Chất lượng cao) | 7340301_405C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
30 | Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7340301_405CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
31 | Kiểm toán | 7340302_409 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
32 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302_409C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
33 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
34 | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | 7340405_406C | A00, A01, D01, D07 | 30 |
35 | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao) | 7340405_416C | A00, A01, D01, D07 | 30 |
36 | Luật (Luật dân sự) | 7380101_503 | A00, A01, D01, D07 | 65 |
37 | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) | 7380101_503C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
38 | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7380101_503CA | A00, A01, D01, D07 | 30 |
39 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 7380101_504 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
40 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao) | 7380101_504C | A00, A01, D01, D07 | 30 |
41 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | 7380101_504CP | A00, A01, D01, D07 | 20 |
42 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 7380107_501 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
43 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) | 7380107_501C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
44 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế ) | 7380107_502 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
45 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) | 7380107_502C | A00, A01, D01, D07 | 40 |
A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh văn); D01 (Toán, Ngữ Văn, Anh văn); D07 (Toán, Hóa, Anh văn)