Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2019, mời các bạn tham khảo:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2019
- Điểm trung bình trúng tuyển vào Trường là 24,13 điểm, trong đó, điểm trung bình trúng tuyển khối ngành Kinh tế là 24,02 điểm, khối ngành Kinh doanh & quản lý là 24,38 điểm và khối ngành Luật là 23,51 điểm.
- Đây là điểm tổng của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông khu vực 3.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết, các chương trình đào tạo của Trường có điểm trúng tuyển tăng từ 1,6 đến 4,1 điểm so với năm 2018.
* Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế- Luật ( ĐH Quốc gia ) năm 2019 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 23.75 |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.9 |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 23 |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 |
5 | 7310101_403_BT | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | 21 |
6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 25.7 |
7 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 25.2 |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 22.1 |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24.95 |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 23 |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 22.85 |
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 25 |
14 | 7340115_410C | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 25.5 |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.65 |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 24.5 |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 24.65 |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.85 |
20 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.65 |
21 | 7340201_404C | Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 |
22 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.65 |
23 | 7340201_404_BT | Tài chính – Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | 21.65 |
24 | 7340201_414C | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.55 |
25 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 24 |
26 | 7340301_405C | Kế toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.05 |
27 | 7340301_405CA | Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.35 |
28 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 24.35 |
29 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
30 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 23.35 |
31 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.85 |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 22.25 |
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.35 |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 22.25 |
35 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.8 |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | 20.4 |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23.7 |
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.55 |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 24.3 |
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.35 |
- Điểm trúng tuyển cao nhất là 25,7 điểm đối với ngành Kinh tế quốc tế, chương trình Kinh tế đối ngoại.
- Theo thống kê, có 12.197 thí sinh với 21.690 nguyện vọng đăng ký vào UEL theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.
- Trong đó, 895 thí sinh có tổng điểm >= 24 trúng tuyển vào UEL.
- Thủ khoa là thí sinh Lê Thị Ngọc Ánh (Trường THPT Mộ Đức 2, tỉnh Quảng Ngãi) với điểm thi 27,95 điểm, trúng tuyển vào ngành Kinh tế quốc tế (chưa tính điểm ưu tiên).
- TP.HCM, Đồng Nai, Bình Định là ba tỉnh thành có số thí sinh trúng tuyển vào UEL nhiều nhất.
B. Thông tin tuyển sinh năm 2019
- Theo công bố, trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) có tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học tăng lên 2.020 với 38 chương trình đào tạo trong năm 2019.
- Trong đó, có 3 chương trình mới là: Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) chất lượng cao, Quản trị du lịch và lữ hành, Luật Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp.
- Nhà trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh trong năm 2019, trong đó điều chỉnh tăng chỉ tiêu phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2019.
- Đối với chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng, nhà trường còn áp dụng quy định học hết năm thứ hai, sinh viên sẽ được đăng ký vào 2 chuyên ngành đào tạo hẹp là tài chính hoặc ngân hàng.
1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ GD-ĐT (không quá 5% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành);
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM (không quá 15% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành);
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia 2019 (khoảng 50-65% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành). Đối với phương thức này, nhà trường xét tuyển theo 03 tổ hợp: A00, A01 và D01;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2019 (tối đa 30% tổng chi tiêu của ngành/nhóm ngành; tăng từ 10% năm 2018 lên 30%).
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài vào các chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh (không quá 20% tổng chỉ tiêu của các chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh).
2. Mức học phí
- Năm 2019, mức học phí của Trường ĐH Kinh tế - Luật cho chương trình đại trà trung bình khoảng 8,9 triệu đồng/năm, chương trình chất lượng cao là 22 triệu đồng cho năm học đầu tiên và chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh (hoặc tăng cường tiếng Pháp) là 39 triệu đồng/năm.