Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) từ năm 2019 - 2021 mời các bạn tham khảo:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2019 - 2021
Điểm chuẩn từ năm 2019-2021 của Trường Đại học Kinh tế- Luật ( ĐH Quốc gia ) cụ thể như sau:
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | ||||
1 | 7310101_401 - Kinh tế (Kinh tế học) | A00 A01 D01 D07 | 80 | 26,45 | 26,25 | 23,75 |
2 | 7310101_403 - Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00 A01 D01 D07 | 80 | 25,40 | 25,35 | 23,00 |
3 | 7310106_402 - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00 A01 D01 D07 | 80 | 27,45 | 27,45 | 25,70 |
4 | 7310106_402C - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 80 | 27,00 | 27,20 | 25,20 |
5 | 7340201_404 - Tài chính - Ngân hàng | A00 A01 D01 D07 | 100 | 26,55 | 26,15 | 23,65 |
6 | 7340201_404C - Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 35 | 26,30 | 25,70 | 23,00 |
7 | 7340301_405 - Kế toán | A00 A01 D01 D07 | 60 | 26,45 | 26,30 | 24,00 |
8 | 7340302_409 - Kiểm toán | A00 A01 D01 D07 | 60 | 26,85 | 26,70 | 24,35 |
9 | 7340302_409C - Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 40 | 26,10 | 26,10 | 24,15 |
10 | 7340405_406 - Hệ thống thông tin quản lý | A00 A01 D01 D07 | 60 | 26,95 | 26,45 | 23,35 |
11 | 7340122_411 - Thương mại điện tử | A00 A01 D01 D07 | 60 | 27,50 | 27,05 | 24,65 |
12 | 7340101_407 - Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 D07 | 65 | 27,10 | 26,90 | 24,95 |
13 | 7340101_407C - Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 40 | 26,55 | 26,50 | 24,15 |
14 | 7340115_410 - Marketing | A00 A01 D01 D07 | 70 | 27,55 | 27,25 | 25,00 |
15 | 7340120_408 - Kinh doanh quốc tế | A00 A01 D01 D07 | 60 | 27,65 | 27,40 | 25,50 |
16 | 7340120_408C - Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 40 | 27,05 | 27,30 | 24,65 |
17 | 7380107_501 - Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00 A01 D01 D07 | 55 | 26,85 | 26,30 | 23,70 |
18 | 7380107_502 - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00 A01 D01 D07 | 55 | 26,75 | 26,65 | 24,30 |
19 | 7380107_502C - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 35 | 26,65 | 26,45 | 23,35 |
20 | 7380101_503 - Luật (Luật dân sự) | A00 A01 D01 D07 | 50 | 25,95 | 25,00 | 22,25 |
21 | 7380101_504 - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00 A01 D01 D07 | 50 | 25,85 | 25,25 | 22,25 |
22 | 7310101_403C - Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 40 | 25,25 | 24,55 | 22,00 |
23 | 7340301_405C - Kế toán (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 40 | 25,85 | 25,35 | 23,05 |
24 | 7340405_406C - Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 30 | 26,60 | 25,50 | 22,85 |
25 | 7340115_410C - Marketing (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 40 | 27,30 | 26,90 | 24,15 |
26 | 7380107_501C - Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 35 | 26,50 | 25,80 | 23,55 |
27 | 7380101_503C - Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 35 | 25,45 | 23,80 | 21,35 |
28 | 7340122_411C - Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 40 | 27,20 | 26.6 | 23.85 |
29 | 7340120_408CA - Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 30 | 26,70 | 26,70 | 24,50 |
30 | 7340201_404CA - Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 30 | 25,60 | 24,60 | 21,65 |
31 | 7340301_405CA - Kế toán CLCTA (tích hợp chứng chỉ CFAB) | A00 A01 D01 D07 | 30 | 24,80 | 23,50 | 21,35 |
32 | 7310101_401C - Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 50 | 26,10 | 25,50 | 22,90 |
33 | 7380101_504C - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 30 | 25,55 | 24,35 | 21,80 |
34 | 7340101_407CA - Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 35 | 26,10 | 25,20 | 23,00 |
35 | 7310108_413 - Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00 A01 D01 D07 | 60 | 25,75 | 24,85 | 22,10 |
36 | 7310108_413C - Toán Kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (CLC) | A00 A01 D01 D07 | 40 | 25,35 | 23,00 | |
37 | 7340101_415 - Quản trị Kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00 A01 D01 D07 | 55 | 24,80 | 25,55 | 22,85 |
38 | 7340405_416C - Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) (CLC) | A00 A01 D01 D07 | 30 | 26,05 | 25,25 | |
39 | 7310106_402CA - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 30 | 26,60 | ||
40 | 7340122_411CA - Thương mại điện tử (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 30 | 26,15 | ||
41 | 7310108_413CA - Toán KT (Toán ỨD trong kinh tế, quản trị và tài chính) CLC tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 30 | 23,40 | ||
42 | 7340208_414 - Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính) | A00 A01 D01 D07 | 50 | 25,60 | ||
43 | 7340208_414C - Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính) (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 35 | 26,40 | ||
44 | 7380101_503CA - Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 30 | 24,10 | ||
45 | 7340115_410CA - Marketing (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 30 | 26,70 | ||
46 | 7380101_504CP - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (CLC tiếng Pháp) | A00 A01 D01 D07 | 20 | 24,55 | ||
47 | 7380107_502CA - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) CLC tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 30 | |||
48 | 7380101_505 - Luật (Luật và Chính sách công) | A00 A01 D01 D07 | 40 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2021
- Vào năm 2021, trung bình điểm trúng tuyển vào Trường là 26,2 điểm. Trong đó, điểm trung bình trúng tuyển khối ngành Kinh tế là 26,25 điểm, khối ngành Kinh doanh quản lý là 26,68 điểm và khối ngành Luật là 26,26 điểm.
- Đây là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 và D07 đối với học sinh trung học phổ thông (THPT) khu vực 3, không nhân hệ số.
- Điểm trúng tuyển cao nhất là 27.50 đối với chương trình Thương mại điện tử hệ đại trà Khoa Hệ thống thông tin Top 3 toàn trường.
- Bên cạnh đó ngành Thương mại điện tử Chất lượng cao (CLC) vào Top 2 ngành CLC với 27.20 điểm.
* Tổng kết điểm chuẩn vào các ngành Khoa Hệ thống thông tin đều trên 26 điểm, cụ thể như sau:
- 411C: hạng 2/18 hệ CLC với 27.20 điểm
- 411: hạng 3/18 hệ đại trà với 27.50 điểm
- 411CA: hạng 4/10 hệ CA với 26.15 điểm
- 406: hạng 5/18 hệ đại trà với 26.95 điểm
- 406C: hạng 6/18 hệ CLC với 26.60 điểm
- 416C: hạng 13/18 hệ CLC với 26.05 điểm
* Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế- Luật ( ĐH Quốc gia ) năm 2021 cụ thể như sau:
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Năm 2021 | |||
1 | 7310101_401 - Kinh tế (Kinh tế học) | A00 A01 D01 D07 | 26,45 |
2 | 7310101_403 - Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00 A01 D01 D07 | 25,40 |
3 | 7310106_402 - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00 A01 D01 D07 | 27,45 |
4 | 7310106_402C - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 27,00 |
5 | 7340201_404 - Tài chính - Ngân hàng | A00 A01 D01 D07 | 26,55 |
6 | 7340201_404C - Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,30 |
7 | 7340301_405 - Kế toán | A00 A01 D01 D07 | 26,45 |
8 | 7340302_409 - Kiểm toán | A00 A01 D01 D07 | 26,85 |
9 | 7340302_409C - Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,10 |
10 | 7340405_406 - Hệ thống thông tin quản lý | A00 A01 D01 D07 | 26,95 |
11 | 7340122_411 - Thương mại điện tử | A00 A01 D01 D07 | 27,50 |
12 | 7340101_407 - Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 D07 | 27,10 |
13 | 7340101_407C - Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,55 |
14 | 7340115_410 - Marketing | A00 A01 D01 D07 | 27,55 |
15 | 7340120_408 - Kinh doanh quốc tế | A00 A01 D01 D07 | 27,65 |
16 | 7340120_408C - Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 27,05 |
17 | 7380107_501 - Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00 A01 D01 D07 | 26,85 |
18 | 7380107_502 - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00 A01 D01 D07 | 26,75 |
19 | 7380107_502C - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 26,65 |
20 | 7380101_503 - Luật (Luật dân sự) | A00 A01 D01 D07 | 25,95 |
21 | 7380101_504 - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00 A01 D01 D07 | 25,85 |
22 | 7310101_403C - Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 25,25 |
23 | 7340301_405C - Kế toán (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 25,85 |
24 | 7340405_406C - Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,60 |
25 | 7340115_410C - Marketing (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 27,30 |
26 | 7380107_501C - Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 26,50 |
27 | 7380101_503C - Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 25,45 |
28 | 7340122_411C - Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 27,20 |
29 | 7340120_408CA - Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 26,70 |
30 | 7340201_404CA - Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 25,60 |
31 | 7340301_405CA - Kế toán CLCTA (tích hợp chứng chỉ CFAB) | A00 A01 D01 D07 | 24,80 |
32 | 7310101_401C - Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 26,10 |
33 | 7380101_504C - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) Chất lượng cao | A00 A01 D01 D07 | 25,55 |
34 | 7340101_407CA - Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 26,10 |
35 | 7310108_413 - Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00 A01 D01 D07 | 25,75 |
36 | 7310108_413C - Toán Kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (CLC) | A00 A01 D01 D07 | 25,35 |
37 | 7340101_415 - Quản trị Kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00 A01 D01 D07 | 24,80 |
38 | 7340405_416C - Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) (CLC) | A00 A01 D01 D07 | 26,05 |
39 | 7310106_402CA - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 26,60 |
40 | 7340122_411CA - Thương mại điện tử (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 26,15 |
41 | 7310108_413CA - Toán KT (Toán ỨD trong kinh tế, quản trị và tài chính) CLC tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 23,40 |
42 | 7340208_414 - Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính) | A00 A01 D01 D07 | 25,60 |
43 | 7340208_414C - Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính) (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 26,40 |
44 | 7380101_503CA - Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 24,10 |
45 | 7340115_410CA - Marketing (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00 A01 D01 D07 | 26,70 |
46 | 7380101_504CP - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (CLC tiếng Pháp) | A00 A01 D01 D07 | 24,55 |
47 | 7380107_502CA - Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) CLC tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | |
48 | 7380101_505 - Luật (Luật và Chính sách công) | A00 A01 D01 D07 |
- Theo thống kê, có 16.025 thí sinh với 27.050 nguyện vọng đăng ký vào UEL theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Trong đó, 956 thí sinh có tổng điểm >= 25 trúng tuyển vào UEL, 300 thí sinh>= 27 trúng tuyển vào UEL và có 9 chương trình đào tạo có điểm chuẩn trúng tuyển trên 27 điểm.
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2020
- Thống kê của điểm chuẩn đại học 2020 Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM, mức trung bình đầu vào vào trường là 26,3 điểm.
- Trong đó, điểm trung bình khối ngành Kinh tế 25,98; khối ngành Kinh doanh và quản lý 26,51; khối ngành Luật là 25,75 điểm.
- Ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) có đầu vào cao nhất 27,45; ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Luật (chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) với 22,2 điểm.
- Theo thống kê, có 1.395 thí sinh có tổng điểm >= 24 trúng tuyển vào UEL, 874 thí sinh >= 26 điểm.
- Thủ khoa là thí sinh Trần Ngọc Đoan (Trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú Yên) với điểm thi 29,05 điểm, trúng tuyển vào ngành Kiểm toán (chưa tính điểm ưu tiên).
- TP.HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Định tiếp tục là những tỉnh thành có số thí sinh trúng tuyển vào UEL nhiều nhất trong những năm qua.
* Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế- Luật ( ĐH Quốc gia ) năm 2020 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | 26.25 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) | 25.5 | CLC |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 25.35 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 24.55 | CLC |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.45 | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.2 | CLC |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 24.85 | |
8 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 23 | CLC |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | 26.9 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh | 26.5 | CLC |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh | 25.2 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 25.55 | |
13 | 7340115_410 | Marketing | 27.25 | |
14 | 7340115_410C | Marketing | 26.9 | CLC |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 27.4 | |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế | 27.3 | CLC |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế | 26.7 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 27.05 | |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử | 26.6 | CLC |
20 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | 26.15 | |
21 | 7340201_404C | Tài chính - Ngân hàng | 25.7 | CLC |
22 | 7340201_404CA | Tài chính - Ngân hàng | 24.6 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
23 | 7340201_4140 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) | 24.7 | CLC |
24 | 7340301_405 | kế toán | 26.3 | |
25 | 7340301_405C | kế toán | 25.35 | CLC |
26 | 7340301_405CA | kế toán | 23.5 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
27 | 7340302_409 | Kiểm toán | 26.7 | |
28 | 7340302_409C | Kiểm toán | 26.1 | CLC |
29 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.45 | |
30 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý | 25.5 | CLC |
31 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 25.25 | CLC |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | 25 | |
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) | 23.8 | CLC |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 25.25 | |
35 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 24.35 | CLC |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 22.2 | Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 26.3 | |
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 25.8 | CLC |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 26.65 | |
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 26.45 | CLC |
- Năm học 2020 – 2021, Đại học Kinh tế – Luật tuyển sinh hơn 2.000 chỉ tiêu với năm phương án tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM; xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực; xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế vào các chương trình chất lượng cao, chất lượng cao bằng tiếng Anh, chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp.
D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2019
- Điểm trung bình trúng tuyển vào Trường là 24,13 điểm, trong đó, điểm trung bình trúng tuyển khối ngành Kinh tế là 24,02 điểm, khối ngành Kinh doanh & quản lý là 24,38 điểm và khối ngành Luật là 23,51 điểm.
- Đây là điểm tổng của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông khu vực 3.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết, các chương trình đào tạo của Trường có điểm trúng tuyển tăng từ 1,6 đến 4,1 điểm so với năm 2018.
- Điểm trúng tuyển cao nhất là 25,7 điểm đối với ngành Kinh tế quốc tế, chương trình Kinh tế đối ngoại.
* Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế- Luật ( ĐH Quốc gia ) năm 2019 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 23.75 |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.9 |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 23 |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 |
5 | 7310101_403_BT | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | 21 |
6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 25.7 |
7 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 25.2 |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 22.1 |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24.95 |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 23 |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 22.85 |
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 25 |
14 | 7340115_410C | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 25.5 |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.65 |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 24.5 |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 24.65 |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.85 |
20 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.65 |
21 | 7340201_404C | Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 |
22 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.65 |
23 | 7340201_404_BT | Tài chính – Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | 21.65 |
24 | 7340201_414C | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.55 |
25 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 24 |
26 | 7340301_405C | Kế toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.05 |
27 | 7340301_405CA | Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.35 |
28 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 24.35 |
29 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
30 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 23.35 |
31 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.85 |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 22.25 |
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.35 |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 22.25 |
35 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.8 |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | 20.4 |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23.7 |
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.55 |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 24.3 |
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.35 |
- Theo thống kê, có 12.197 thí sinh với 21.690 nguyện vọng đăng ký vào UEL theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.
- Trong đó, 895 thí sinh có tổng điểm >= 24 trúng tuyển vào UEL.
- Thủ khoa là thí sinh Lê Thị Ngọc Ánh (Trường THPT Mộ Đức 2, tỉnh Quảng Ngãi) với điểm thi 27,95 điểm, trúng tuyển vào ngành Kinh tế quốc tế (chưa tính điểm ưu tiên).
- TP.HCM, Đồng Nai, Bình Định là ba tỉnh thành có số thí sinh trúng tuyển vào UEL nhiều nhất.