Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.
Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân
| Các kì | Nguyên phân | Giảm phân |
|---|---|---|
| Kì giữa | ||
| Kì sau | ||
| Kì cuối | ||
| Kết thúc |
Quảng cáo
1 câu trả lời 451
| Các kì | Nguyên phân | Giảm phân |
|---|---|---|
| Kì giữa | Các NST tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo. | Kì giữa I các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo. |
| Kì sau | Kì sau, crômatit trong từng cặp NST tương đồng kép tách thành 2 NST đơn phân li về hai cực tế bào. | Kì sau I các NST đơn ở trạng thái kép trong từng cặp NST tương đồng phân li để tạo ra các tế bào con có bộ NST đơn ở trạng thái kép, khác nhau về nguồn gốc. |
| Kì cuối | Kì cuối: Hình thành 2 tế bào con giống nhau và giống hệt mẹ (2n NST). | - Kì cuối I: Hình thành hai tế bào con có bộ NST n kép. - Kì cuối II tạo ra 4 tế bào con chứa bộ NST n. |
| Kết thúc | Ý nghĩa: - Là kết quả phân hóa để hình thành nên các tế bào sinh dưỡng khác nhau. - Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào và cơ thể. | Ý nghĩa: - Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau. - Các giao tử chứa bộ NST n qua thụ tinh sẽ khôi phục lại bộ 2n của loài . - Là cơ sở tạo ra biến dị tổ hợp, làm phong phú đa dạng cho sinh giới. |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
2281 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2182 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1845 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1341
