Hãy cho biết trong ba dạng tháp trên, dạng tháp nào có các biểu hiện ở bảng 48.2
Quảng cáo
1 câu trả lời 301
Bảng 48.2. Các biểu hiện ở 3 dạng tháp tuổi
| Biểu hiện | Dạng tháp a | Dạng tháp b | Dạng tháp c |
| Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều | x | x | |
| Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp) | x | ||
| Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao | x | x | |
| Nước có tỉ lệ người già nhiều | x | ||
| Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển) | x | x | |
| Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định) | x |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
11211
Gửi báo cáo thành công!
