Điền nội dung phù hợp vào bảng sau:
| STT | Virut | Loại axit nuclêic | Vỏ capsit có đối xứng | Có màng bọc ngoài vỏ capsit | Vật chủ | Phương thức lan truyền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | ||||
| 2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | ||||
| 3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | ||||
| 4 | Virus cúm (influenza virus) | ARN (một mạch) |
Quảng cáo
1 câu trả lời 483
| STT | Virut | Loại axit nuclêic | Vỏ capsit có đối xứng | Có màng bọc ngoài vỏ capsit | Vật chủ | Phương thức lan truyền | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | Khối | Có | Người | + Qua máu + Từ mẹ sang con + Quan hệ tình dục không an toàn | ||||||||||||||||||
| 2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | Xoắn | Không | Cây thuốc lá | Động vật chích, đốt | ||||||||||||||||||
| 3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | Hỗn hợp | Không | E. coli | Qua dịch nhi
...Xem thêm
Quảng cáo Bạn cần hỏi gì? Câu hỏi hot cùng chủ đề
Gửi báo cáo thành công!
|
