Em hãy tích vào ô trống của bảng để được câu trả lời đúng.
Bảng 1. Đa dạng về tập tính
STT | Các tập tính chính | Tôm | Tôm ở nhờ | Nhện | Ve sầu | Kiến | Ong mật |
1 | Tự vệ, tấn công |
|
|
|
|
| |
2 | Dự trữ thức ăn |
|
|
| |||
3 | Dệt lưới bẫy mồi |
| |||||
4 | Cộng sinh để tồn tại | ||||||
5 | Sống thành xã hội |
|
| ||||
6 | Chăn nuôi động vật khác |
| |||||
7 | Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu |
| |||||
8 | Chăm sóc thế hệ sau |
|
|
|
Quảng cáo
1 câu trả lời 422
Đáp án
STT | Các tập tính chính | Tôm | Tôm ở nhờ | Nhện | Ve sầu | Kiến | Ong mật |
1 | Tự vệ, tấn công | X | X | X | X | X | |
2 | Dự trữ thức ăn | X | X | X | |||
3 | Dệt lưới bẫy mồi | X | |||||
4 | Cộng sinh để tồn tại | ||||||
5 | Sống thành xã hội | X | X | ||||
6 | Chăn nuôi động vật khác | X | |||||
7 | Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu | X | |||||
8 | Chăm sóc thế hệ sau | X | X | X |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
6018 -
2161
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
2150 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2125 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1912 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1785
Gửi báo cáo thành công!
