Học sinh thực hành theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 4 em theo quy trình đã nêu ở trên. Kết quả thực hành được ghi vào vở bài tập theo mẫu bảng sau:
| Mẫu phân. | Có hòa tan hay không? | Đối trên than củi nóng đó có mùi khai không?? | Màu sắc? | Loại phân gì? |
| Mẫu số 1 | ||||
| Mẫu số 2 | ||||
| Mẫu số 3 | ||||
| Mẫu số 4 |
Quảng cáo
1 câu trả lời 452
| Mẫu phân. | Có hòa tan hay không? | Đối trên than củi nóng đó có mùi khai không?? | Màu sắc? | Loại phân gì? |
| Mẫu số 1 | Có | Có | Đạm | |
| Mẫu số 2 | Không | Màu trắng, dạng bột | Vôi | |
| Mẫu số 3 | Không | Màu nâu | Phân lân | |
| Mẫu số 4 | Có | Không | Phân kali |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
11616 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4379
Gửi báo cáo thành công!
