Hãy sử dụng nhạc cụ tự làm ở bài tập 10.5* (chai có thể thay bằng ống nghiệm) và bảng hướng dẫn tới đây để tìm hiểu xem độ cao của âm phát ra phụ thuộc vào khối lượng của nguồn âm như thế nào ?
| 1. Cách tạo ra nốt nhạc. | Gõ vào thành các chai ( từ chai số 1 đến số 7). | Thổi mạnh vào miệng các chai ( từ chai số 1 đến chai số 7). |
| 2. Ghi tên nguồn âm (bộ phận phát ra âm). | Nguồn âm là :……. | Nguồn âm là :…. |
| 3. Nhận xét về khối lượng của nguồn âm. | Khối lượng của nguồn âm ... | Khối lượng của nguồn âm ... |
| 4. Lắng nghe và ghi nhận xét về độ cao của các âm phát ra. | Độ cao của các âm phát ra ... | Độ cao của các âm phát ra ... |
| 5. Rút ra mối liên hệ giữa khối lượng của nguồn âm và độ cao của âm phát ra. | Trong các điều kiện khác như nhau, khối lượng của nguồn âm càng ... thì âm phát ra càng ... | |
Quảng cáo
1 câu trả lời 372
| 1. Cách tạo ra nốt nhạc. | Gõ vào thành các chai ( từ chai số 1 đến số 7). | Thổi mạnh vào miệng các chai ( từ chai số 1 đến chai số 7). |
| 2. Ghi tên nguồn âm (bộ phận phát ra âm). | Nguồn âm là : chai và nước trong chai. | Nguồn âm là : cột không khí trong chai. |
| 3. Nhận xét về khối lượng của nguồn âm. | Khối lượng của nguồn âm tăng dần. | Khối lượng của nguồn âm giảm dần |
| 4. Lắng nghe và ghi nhận xét về độ cao của các âm phát ra. | Độ cao của các âm phát ra giảm dần. | Độ cao của các âm phát ra tăng dần |
| 5. Rút ra mối liên hệ | Trong các điều kiện khác như nhau, khối lượng của nguồn âm càng nhỏ ( hoặc lớn) thì âm phát ra càng cao, bổng ( hoặc thấp, trầm). | |
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
5859 -
4487
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
3095 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2901 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2456 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2033 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1992
Gửi báo cáo thành công!
