Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1.
Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật
| Các nhóm sinh vật | Đặc điểm chung | Vai trò |
|---|---|---|
| Virut | ||
| Vi khuẩn | ||
| Nấm | ||
| Thực vật | ||
| Động vật |
Bạn cần hỏi gì?
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1.
Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật
| Các nhóm sinh vật | Đặc điểm chung | Vai trò |
|---|---|---|
| Virut | ||
| Vi khuẩn | ||
| Nấm | ||
| Thực vật | ||
| Động vật |