Bạn cần hỏi gì?
Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O; R) và (O'; r) có OO' = d, R > r.
| Vị trí tương đối của hai đường tròn | Số điểm chung | Hệ thức giữa d, R, r |
|---|---|---|
| (O; R) đựng (O'; r) | ||
| d > R + r | ||
| Tiếp xúc ngoài | ||
| d = R – r | ||
| 2 |
Bạn cần hỏi gì?
Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O; R) và (O'; r) có OO' = d, R > r.
| Vị trí tương đối của hai đường tròn | Số điểm chung | Hệ thức giữa d, R, r |
|---|---|---|
| (O; R) đựng (O'; r) | ||
| d > R + r | ||
| Tiếp xúc ngoài | ||
| d = R – r | ||
| 2 |