Bạn cần hỏi gì?
Viết số đo thích hợp vào ô trống :
| Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) |
| Chiều dài | 6cm | 1,8m |
| Chiều rộng | 4cm | 1,2m |
| Chiều cao | 5cm | 0,8m |
| Sxung quanh | ||
| Stoàn phần | ||
| Thể tích |
Viết số đo thích hợp vào ô trống :
| Hình lập phương | (1) | (2) |
| Cạnh | 8cm | 1,5m |
| Sxung quanh | ||
| Stoàn phần | ||
| Thể tích |
