Bạn cần hỏi gì?
Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.
| Tên nước | Dân số (triệu người) | Tỉ lệ dân thành thị (%) |
|---|---|---|
| An-giê-ri | 31,0 | 49 |
| Ai Cập | 69,8 | 43 |
| Ni-giê-ri-a | 126,6 | 36 |
| Xô-ma-li | 7,5 | 18 |
| Kê-ni-a | 29,8 | 20 |
Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng , sắp xếp các quôc gia ở bảng thành hai nhóm: các nước phát triển và các nước đang phát triển (số liệu năm 1997)
| Tên nước | Thu nhập bình quân đầu người (USD) | HDI | Tỉ lệ tử vong của trẻ em (‰) |
|---|---|---|---|
| Hoa Kì | 29010 | 0,827 | 7 |
| An-giê-ri | 4460 | 0,665 | 34 |
| Đức | 21260 | 0,906 | 5 |
| A-rập Xê-út | 10120 | 0,740 | 24 |
| Bra-xin | 6480 | 0,739 | 37 |
