Bạn cần hỏi gì?
Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết người chạy chậm nhất là:
Họ và tên | Quãng đường | Thời gian (s) |
Thu Chang | 100m | 10 |
Mai Đào | 100m | 11 |
Thanh Mai | 100m | 9 |
Nguyễn Lịch | 100m | 12 |
A. Thu Chang
B. Mai Đào
C. Thanh Mai
D. Nguyễn Lịch
Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết người chạy nhanh nhất là:
Họ và tên | Quãng đường | Thời gian (s) |
Nguyễn Chang | 100m | 10 |
Nguyễn Đào | 100m | 11 |
Nguyễn Mai | 100m | 9 |
Nguyễn Lịch | 100m | 12 |
A. Nguyễn Chang
B. Nguyễn Đào
C. Nguyễn Mai
D. Nguyễn Lịch
