Bạn cần hỏi gì?
Phần tự luận
Tính mật độ dân số của các châu lục năm 2011, ghi vào bảng và Nêu nhận xét?
| Châu | Dân số (triệu người) | Diện tích (triệu km2) | Mật độ dân số (người/km2) |
| Á | 4 216 | 44,58 | |
| Phi | 1 051,5 | 30,37 | |
| Âu | 740,1 | 10,18 | |
| Mĩ | 941,2 | 42,55 | |
| Đại Dương | 37,1 | 8,52 |
