Bạn cần hỏi gì?
Viết theo mẫu:
| Đọc số | Viết số | Số gồm có |
|---|---|---|
| Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai | 80 712 | 8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục, 2 đơn vị |
| Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư | ||
| 2020 | ||
| Năm mươi lăm nghìn năm trăm | ||
| 9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị |
Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.
Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)
| Viết | Đọc |
|---|---|
| 1 000 000 000 | "Một nghìn triệu" hay "một tỉ" |
| 5 000 000 000 | Năm nghìn triệu hay "...." |
| 315 000 000 000 | Ba trăm mười lăm nghìn triệu hay "....... tỉ" |
| ............... | "..............triệu" hay " ba tỉ" |
Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:
| Tên nước | Số dân |
|---|---|
| Việt Nam | 77 263 000 |
| Lào | 5 300 000 |
| Cam-pu-chia | 10 900 000 |
| Liên bang Nga | 147 200 000 |
| Hoa Kỳ | 273 300 000 |
| Ấn Độ | 989 200 000 |
a) Trong các nước đó:
- Nước nào có dân số nhiều nhất?
- Nước nào có dân số ít nhất?
b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự ít lên đến nhiều.
Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003 - 2004
| Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | |
|---|---|---|---|
| Số trường | 14 316 | 9873 | 2140 |
| Số học sinh | 8 350 191 | 6 612 099 | 2 616 207 |
| Số giáo viên | 362 627 | 280 943 | 98 714 |
Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu câu hỏi sau:
Trong năm học 2003- 2004
a) Số trường trung học cơ sở là bao nhiêu?
b) Số học sinh tiểu học là bao nhiêu?
c) Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu?
