Bạn cần hỏi gì?
Điền vào bảng sau:
| Phép tính | Ước lượng kết quả | Đáp số đúng |
| 24. 68. 12 | ||
| 7,8.3,1 : 1,6 | ||
| 6,9.72 : 24 | ||
| 56.9,9 : 8,8 | ||
| 0,38.0,45 : 0,95 |
Bạn cần hỏi gì?
Điền vào bảng sau:
| Phép tính | Ước lượng kết quả | Đáp số đúng |
| 24. 68. 12 | ||
| 7,8.3,1 : 1,6 | ||
| 6,9.72 : 24 | ||
| 56.9,9 : 8,8 | ||
| 0,38.0,45 : 0,95 |