Bạn cần hỏi gì?
Điền vào chỗ trống:
| a | 12 | 21 | 1 | |
| b | 5 | 0 | 48 | 15 |
| a + b | ||||
| a . b | 0 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999)
| Nước |
Diện tích (nghìn km2) |
Nước |
Diện tích (nghìn km2) |
| Bru-nây | 6 | Mi-an-ma | 677 |
| Cam-pu-chia | 181 | Phi-lip-pin | 300 |
| In-đô-nê-xi-a | 1919 | Thái Lan | 513 |
| Lào | 237 | Việt Nam | 331 |
| Ma-lai-xi-a | 330 | Xin-ga-po | 1 |
Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.
Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây:
| Hà Nội | 18oC | Bắc Kinh | -2oC |
| Huế | 20oC | Mát-xcơ-va | -7oC |
| Đà Lạt | 19oC | Pa-ri | 0oC |
| TP. Hồ Chí Minh | 25oC | Niu-yoóc | 2oC |
